DIALHITS 405: SEMANA AL 23/09/2023
HITS EN ESPAÑOL | |||||
ES | SA | S2 | SL | Artista - Cancion | Pts |
1 | 2 | 2 | 14 | MYKE TOWERS – Lala | 574 |
2 | 1 | 1 | 7 | KAROL G – Mi Ex Tenia Razon | 453 |
3 | 12 | 16 | 13 | BAD GYAL, YOUNG MIKO, TOKISCHA – Chulo Pt. 2 | 265 |
4 | 3 | 5 | 13 | QUEVEDO – Columbia | 230 |
5 | 6 | 21 | 18 | BRRAY, JHAYCO & RYAN CASTRO – Corazon Roto (Remix) | 223 |
6 | 5 | 3 | 12 | JEINSON MANUEL – Manos De Tijera | 216 |
7 | 9 | 13 | 12 | GRUPO 5, EDDY HERRERA – Amor Vuelve (En Vivo, Noche De Oro) | 202 |
8 | 4 | 4 | 23 | YAHRITZA Y SU ESENCIA, GRUPO FRONTERA – Fragil | 192 |
9 | 17 | 18 | 14 | BRUNELLA TORPOCO – Gata Bajo La Lluvia | 190 |
10 | 7 | 7 | 23 | GRUPO FRONTERA, BAD BUNNY – Un X100To | 168 |
11 | 8 | 8 | 13 | ALVARO ROD – Pobre Corazon / Oye Mujer (En Vivo) | 156 |
12 | 10 | 9 | 6 | LOS 5 DE ORO – No Sufrire Por Nadie | 150 |
13 | 20 | 40 | 18 | CHAYANNE – Bailando Bachata | 140 |
14 | 15 | 11 | 21 | AZUCENA CALVAY Y ORQUESTA – Mix Buscando Un Cariño | 132 |
15 | 16 | 22 | 7 | MAWELL – La Triple M | 109 |
16 | 13 | 12 | 17 | MARIA BECERRA – Adios | 104 |
17 | 23 | 24 | 8 | JHAYCO – Holanda | 101 |
18 | 18 | 10 | 18 | LIT KILLAH, DUKI, EMILIA, TIAGO PZK, FMK,
RUSHERKING, MARIA BECERRA, BIG ONE – Los Del Espacio |
100 |
19 | 11 | 6 | 26 | KE PERSONAJES, FMK, BIG ONE – Crossover #2: Un Finde | 96 |
20 | 25 | 25 | 11 | JP EL CHAMACO – Toma Que Toma | 91 |
21 | 21 | 15 | 20 | YAHAIRA PLACENCIA, CANELA CHINA – Acariciame | 85 |
22 | 19 | 17 | 40 | YANDEL, FEID, DADDY YANKEE – Yankee 150 | 84 |
23 | New | - | 1 | BAD BUNNY – Un Preview | 82 |
24 | 14 | 14 | 23 | KAROL G – Amargura | 81 |
25 | New | - | 1 | SHAKIRA, FUERZA REGIDA – El Jefe | 62 |
26 | 26 | 19 | 11 | CARIN LEON – Primera Cita | 58 |
27 | 24 | 23 | 15 | AMY GUTIERREZ – Que Pasaria | 57 |
28 | 50 | 54 | 10 | RYAN CASTRO, PESO PLUMA – Quema | 55 |
29 | 22 | 20 | 7 | LA BELLA LUZ – Basta De Callar | 52 |
30 | 41 | 28 | 12 | PAPILLON – Mis Cuernos | 50 |
HITS NO ESPAÑOL | |||||
ES | SA | S2 | SL | Artista - Cancion | Pts |
1 | 2 | 1 | 41 | METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE – Creepin' | 90 |
2 | 3 | 8 | 6 | DOJA CAT – Paint The Town Red | 49 |
3 | 6 | 17 | 43 | IMAGINE DRAGONS – Bones | 45 |
4 | 1 | 3 | 11 | JUNG KOOK, LATTO – Seven | 43 |
5 | 5 | 14 | 49 | SAM SMITH, KIM PETRAS – Unholy | 30 |
6 | 7 | 33 | 5 | THE KILLERS – Your Side Of Town | 30 |
7 | 4 | 2 | 17 | DUA LIPA – Dance The Night | 30 |
8 | New | - | 1 | DRAKE, SZA – Slime You Out | 24 |
9 | 10 | 7 | 7 | CALVIN HARRIS & SAM SMITH – Desire | 23 |
10 | 20 | 32 | 3 | COI LERAY – Players | 23 |
11 | 9 | 9 | 26 | FIFTY FIFTY – Cupid | 22 |
12 | 17 | 25 | 61 | ROSA LINN – Snap | 18 |
13 | 13 | 13 | 7 | ED SHEERAN – Eyes Closed | 18 |
14 | 8 | 12 | 17 | MAE STEPHENS – If We Ever Broke Up | 18 |
15 | 19 | 22 | 68 | REMA, SELENA GOMEZ – Calm Down | 17 |
16 | 18 | 11 | 13 | OLIVIA RODRIGO – Vampire | 15 |
17 | 14 | 16 | 37 | MILEY CYRUS – Flowers | 14 |
18 | 12 | 23 | 13 | TAYLOR SWIFT – Cruel Summer | 12 |
19 | 25 | 10 | 12 | CHARLIE PUTH, JIMIN, JYKE, MUNI LONG – Angel Pt. 2 | 11 |
20 | 16 | 6 | 3 | ZACH BRYAN FT. KACEY MUSGRAVES – I Remember Everything | 11 |
21 | 21 | 5 | 10 | THE BEACHES – Blame Brett | 10 |
22 | 22 | 63 | 3 | TROYE SIVAN – Rush | 10 |
23 | 24 | 20 | 12 | PEGGY GOU – (It Goes Like) Nanana | 8 |
24 | 11 | 4 | 24 | IMAGINE DRAGONS, JID & LEAGUE OF LEGENDS – Enemy | 8 |
25 | 15 | 15 | 5 | BLACKPINK – The Girls | 8 |
26 | 47 | 48 | 15 | SZA – Snooze | 8 |
27 | 30 | 34 | 10 | YOUNG MIKO – Wiggy | 8 |
28 | 28 | 18 | 13 | BECK & PHOENIX – Odyssey | 8 |
29 | 32 | 47 | 8 | BECKY HILL, CHASE, STATUS – Disconnect | 7 |
30 | New | - | 1 | RICHARD CARTER – Le Monde | 7 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nos gusta conocer tu opinion!