DIALHITS 404: SEMANA AL 16/09/2023
HITS EN ESPAÑOL | |||||
ES | SA | S2 | SL | Artista - Cancion | Pts |
1 | 1 | 1 | 6 | KAROL G – Mi Ex Tenia Razon | 582 |
2 | 2 | 2 | 13 | MYKE TOWERS – Lala | 524 |
3 | 5 | 4 | 12 | QUEVEDO – Columbia | 335 |
4 | 4 | 3 | 22 | YAHRITZA Y SU ESENCIA, GRUPO FRONTERA – Fragil | 304 |
5 | 3 | 7 | 11 | JEINSON MANUEL – Manos De Tijera | 239 |
6 | 21 | 22 | 17 | BRRAY, JHAYCO & RYAN CASTRO – Corazon Roto (Remix) | 207 |
7 | 7 | 9 | 22 | GRUPO FRONTERA, BAD BUNNY – Un X100To | 179 |
8 | 8 | 28 | 12 | ALVARO ROD – Pobre Corazon / Oye Mujer (En Vivo) | 156 |
9 | 13 | 8 | 11 | GRUPO 5, EDDY HERRERA – Amor Vuelve (En Vivo, Noche De Oro) | 152 |
10 | 9 | 17 | 5 | LOS 5 DE ORO – No Sufrire Por Nadie | 150 |
11 | 6 | 5 | 25 | KE PERSONAJES, FMK, BIG ONE – Crossover #2: Un Finde | 148 |
12 | 16 | 20 | 12 | BAD GYAL, YOUNG MIKO, TOKISCHA – Chulo Pt. 2 | 137 |
13 | 12 | 10 | 16 | MARIA BECERRA – Adios | 129 |
14 | 14 | 12 | 22 | KAROL G – Amargura | 118 |
15 | 11 | 6 | 20 | AZUCENA CALVAY Y ORQUESTA – Mix Buscando Un Cariño | 118 |
16 | 22 | 25 | 6 | MAWELL – La Triple M | 110 |
17 | 18 | 18 | 13 | BRUNELLA TORPOCO – Gata Bajo La Lluvia | 107 |
18 | 10 | 13 | 17 | LIT KILLAH, DUKI, EMILIA, TIAGO PZK, FMK,
RUSHERKING, MARIA BECERRA, BIG ONE – Los Del Espacio |
106 |
19 | 17 | 23 | 39 | YANDEL, FEID, DADDY YANKEE – Yankee 150 | 85 |
20 | 40 | 66 | 17 | CHAYANNE – Bailando Bachata | 80 |
21 | 15 | 11 | 19 | YAHAIRA PLACENCIA, CANELA CHINA – Acariciame | 80 |
22 | 20 | 16 | 6 | LA BELLA LUZ – Basta De Callar | 78 |
23 | 24 | 24 | 7 | JHAYCO – Holanda | 69 |
24 | 23 | 21 | 14 | AMY GUTIERREZ – Que Pasaria | 67 |
25 | 25 | 36 | 10 | JP EL CHAMACO – Toma Que Toma | 57 |
26 | 19 | 19 | 10 | CARIN LEON – Primera Cita | 56 |
27 | 34 | 29 | 10 | NICKY JAM, THE CHAINSMOKERS, MALUMA – Celular | 53 |
28 | 44 | 63 | 4 | LOS CARIBEÑOS DE GUADALUPE – Punto De Partida | 52 |
29 | 27 | 34 | 37 | WOW POPY – Abrazame Muy Fuerte | 50 |
30 | 26 | 26 | 13 | KATE CANDELA – Mix Vallenato | 49 |
HITS NO ESPAÑOL | |||||
ES | SA | S2 | SL | Artista - Cancion | Pts |
1 | 3 | 2 | 10 | JUNG KOOK, LATTO – Seven | 102 |
2 | 1 | 9 | 40 | METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE – Creepin' | 90 |
3 | 8 | 22 | 5 | DOJA CAT – Paint The Town Red | 57 |
4 | 2 | 1 | 16 | DUA LIPA – Dance The Night | 47 |
5 | 14 | 27 | 48 | SAM SMITH, KIM PETRAS – Unholy | 45 |
6 | 17 | 17 | 42 | IMAGINE DRAGONS – Bones | 30 |
7 | 33 | 42 | 4 | THE KILLERS – Your Side Of Town | 30 |
8 | 12 | 11 | 16 | MAE STEPHENS – If We Ever Broke Up | 25 |
9 | 9 | 15 | 25 | FIFTY FIFTY – Cupid | 23 |
10 | 7 | 21 | 6 | CALVIN HARRIS & SAM SMITH – Desire | 23 |
11 | 4 | 4 | 23 | IMAGINE DRAGONS, JID & LEAGUE OF LEGENDS – Enemy | 23 |
12 | 23 | 13 | 12 | TAYLOR SWIFT – Cruel Summer | 18 |
13 | 13 | 14 | 6 | ED SHEERAN – Eyes Closed | 18 |
14 | 16 | 19 | 36 | MILEY CYRUS – Flowers | 17 |
15 | 15 | 25 | 4 | BLACKPINK – The Girls | 16 |
16 | 6 | New | 2 | ZACH BRYAN FT. KACEY MUSGRAVES – I Remember Everything | 16 |
17 | 25 | 30 | 60 | ROSA LINN – Snap | 15 |
18 | 11 | 6 | 12 | OLIVIA RODRIGO – Vampire | 15 |
19 | 22 | 12 | 67 | REMA, SELENA GOMEZ – Calm Down | 12 |
20 | 32 | New | 2 | COI LERAY – Players | 11 |
21 | 5 | 18 | 9 | THE BEACHES – Blame Brett | 10 |
22 | 63 | New | 2 | TROYE SIVAN – Rush | 10 |
23 | 70 | New | 2 | DEMI LOVATO – Cool For The Summer | 10 |
24 | 20 | 10 | 11 | PEGGY GOU – (It Goes Like) Nanana | 9 |
25 | 10 | 3 | 11 | CHARLIE PUTH, JIMIN, JYKE, MUNI LONG – Angel Pt. 2 | 9 |
26 | 19 | 20 | 21 | LUKE COMBS – Fast Car | 9 |
27 | 60 | New | 2 | V – Slow Dancing | 8 |
28 | 18 | 5 | 12 | BECK & PHOENIX – Odyssey | 8 |
29 | 21 | 16 | 9 | BIBI BABYDOLL & DJ BRUNIN XM – Automotivo Bibi Fogosa | 7 |
30 | 34 | 36 | 9 | YOUNG MIKO – Wiggy | 7 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nos gusta conocer tu opinion!