¡Hola, amigos melómanos! Hoy quiero invitarlos a hacer un viaje en el tiempo a través de las listas de éxitos. Analizando un ranking musical de enero de 1955, queda al descubierto una fascinante radiografía de los gustos, la nostalgia y la tremenda transición sonora que se vivía en las pistas de baile y las estaciones de radio a mediados de la década de los cincuenta.
Aquí les comparto los datos exactos y un desglose de lo que se bailaba en aquel entonces:
Cancion
Artista
1/01/1955
8/01/1955
15/01/1955
22/01/1955
29/01/1955
ENERO 1955
Momposina
Nelson Pinedo
1
1
1
3
2
1
Mala Mujer
Los Troveros Criollos
5
3
2
1
2
El Solitario
Los Davalos
3
2
2
4
4
3
Me Voy Pa' La Habana
Nelson Pinedo
5
1
3
4
Soledad
Elia Y Paloma Fleta
2
3
4
6
5
Toito Te Lo Consiento Menos Faltar A Mi Madre
Miguel Herrero
5
9
6
9
8
6
Ojos Verdes
Miguel Herrero
8
6
7
10
9
7
Penjamo
Elia Y Paloma Fleta
7
4
10
8
Compuesta Y Sin Novio
El Niño de Cordova
9
5
6
9
Doce Cascabeles
Los Bocheros
8
7
7
10
Sin Palabras
Elia Y Paloma Fleta
4
8
11
Anna (El Negro Zumbon)
Flo Sandon's
8
5
12
White Christmas
Bing Crosby
6
10
13
O Cangaceiro
Frank Weir
10
7
14
Sous le ciel de Paris
Juliette Greco
9
15
Melody Of Love
Frank Sinatra
10
16
El Fenómeno del Trópico y un Error de Época
La indiscutible reina del mes fue "Momposina", manteniéndose firme en el puesto número 1 durante semanas. Sin embargo, al revisar los archivos históricos nos topamos con un "duendecillo de imprenta" muy común en el periodismo de la época. El listado original le atribuye el hit al gran Bienvenido Granda; no obstante, los coleccionistas sabemos bien que este magistral clásico fue inmortalizado por el barranquillero Nelson Pinedo junto a la Sonora Matancera.
Este tema supuso una revolución: fue la perfecta simbiosis entre el porro colombiano y la vibrante guaracha cubana, consolidando el debut de Pinedo como un titán del género tropical. No es casualidad que en el mismo ranking aparezca también su éxito "Me Voy Pa' La Habana", escalando rápidamente posiciones hasta rozar los primeros lugares.
Entre la Tradición Española y el Sentimiento Criollo
Más allá del boom tropical de la Sonora Matancera, la tabla nos muestra una fascinante convivencia de géneros que hoy en día parecería imposible ver juntos en un mismo ránking:
La Copla y el Pasodoble Español: Nombres como Miguel Herrero (con sus clásicos "Toito Te Lo Consiento" y "Ojos Verdes") y Los Bocheros con "Doce Cascabeles" demuestran el arraigo descomunal que la música española seguía teniendo en el público hispanoamericano.
El Sentimiento Local y el Vals: El bolero y el vals criollo defendían su territorio con orgullo. Los Dávalos se mantuvieron firmes en el Top 3 con "El Solitario", un himno de melancolía pura que competía codo a codo con los ritmos más acelerados del Caribe.
Las Hermanas Fleta: El dúo zaragozano de Elia y Paloma Fleta dominaba el espectro de la canción melódica ligera con temas como "Soledad" y "Pénjamo", ofreciendo ese toque elegante y armónico que gustaba tanto en las reuniones familiares.
Curiosidades Internacionales del Ranking
Hacia el fondo de la tabla se asoman joyas que demuestran la paulatina llegada de influencias anglosajonas y europeas. Por un lado, tenemos al legendario Frank Sinatra cerrando la lista con "Melody Of Love", y a Bing Crosby estirando las fiestas decembrinas gracias a su inmortal "White Christmas" (Blanca Navidad). Incluso la música de las bandas sonoras del cine europeo se ganaba un espacio con la sutil interpretación de Juliette Gréco en "Sous le ciel de Paris".
En conclusión, enero de 1955 fue un mes dorado donde la música caribeña pedía paso a fuerza de tambores y vientos, desplazando lentamente la nostalgia de la copla y el romanticismo tradicional, pero conviviendo todos bajo un mismo techo radial.
SL | SA | ES | ____Cancion / Artista____
05 | 02 | 01 | Quiero Dormir Cansado - Emmanuel
03 | 04 | 02 | Kiss On My List - Daryl Hall & John Oates
05 | 06 | 03 | 9 To 5 (Morning Train) - Sheena Easton
07 | 05 | 04 | Margarita - Massara
03 | 10 | 05 | Yo Soy La Zarza - Richie Ray Y Bobby Cruz
03 | 12 | 06 | Maldito Amor - Mirla Castellanos
07 | 01 | 07 | Don Diablo - Miguel Bose
03 | 09 | 08 | ...Y Apago La Luz - Miguel Gallardo
01 | NI | 09 | Just The Two Of Us - Grover Washington Jr., Bill Withers
07 | 03 | 10 | Keep on Loving You - Reo Speedwagon
03 | 14 | 11 | Mi Amigo El Payaso - Willy Rosario Y Tony Vega
01 | NI | 12 | En Un Bosque De La China - Enrique Y Ana
04 | 11 | 13 | Samba - Camilo Sesto
01 | NI | 14 | Tengo Mucho Que Aprender De Ti - Emmanuel
01 | NI | 15 | Dumb Waiters - The Korgis
SL | SA | ES | ____Cancion / Artista____
04 | 02 | 01 | Kiss On My List - Daryl Hall & John Oates
06 | 03 | 02 | 9 To 5 (Morning Train) - Sheena Easton
06 | 01 | 03 | Quiero Dormir Cansado - Emmanuel
04 | 06 | 04 | Maldito Amor - Mirla Castellanos
02 | 09 | 05 | Just The Two Of Us - Grover Washington Jr., Bill Withers
04 | 11 | 06 | Mi Amigo El Payaso - Willy Rosario Y Tony Vega
01 | NI | 07 | Angel Of The Morning - Juice Newton
04 | 08 | 08 | ...Y Apago La Luz - Miguel Gallardo
02 | 12 | 09 | En Un Bosque De La China - Enrique Y Ana
01 | NI | 10 | Too Much Time On My Hands - Styx
08 | 07 | 11 | Don Diablo - Miguel Bose
02 | 14 | 12 | Tengo Mucho Que Aprender De Ti - Emmanuel
04 | 05 | 13 | Yo Soy La Zarza - Richie Ray Y Bobby Cruz
01 | NI | 14 | Asesina - Ivan Cruz
01 | NI | 15 | Yo No Se Vivir Sin Ti - Raffaella Carra
¡Prepárense para otro viaje nostálgico! Hoy recordamos 'La Pasarela del Año 2012' de Radio Moda, un ranking que demuestra cómo el género urbano evolucionó y el mundo entero se rindió ante los ritmos latinos y virales.El 2012 fue el año en que Farruko se convirtió en el 'dueño' del ranking, apareciendo en múltiples posiciones con éxitos como 'Cositas que hacíamos' y el explosivo remix de 'Hola Beba'. Pero no estuvo solo; el reggaetón de la 'vieja escuela' se unió a la nueva generación en 'Llegamos a la Disco', una colaboración histórica liderada por Daddy Yankee que hoy es un himno de culto. La variedad fue la clave de este año. Fuimos testigos del fenómeno global del 'Gangnam Style' de PSY, que alcanzó el puesto número 2, y el sabor brasileño de Michel Teló y Gusttavo Lima, que pusieron a todo el Perú a bailar. También vivimos el lado romántico con la bachata de Jesse & Joy y el sentimiento de N' Samble, quienes se llevaron el puesto número 1 con la espectacular salsa 'Hoy He Vuelto A Ver Al Amor'.Sin embargo, el trono absoluto tiene un solo nombre. Como el 'Disco Moda del Año', coronamos a J Alvarez con el remix de 'La Pregunta', junto a Daddy Yankee y Tito 'El Bambino'. Un tema que no solo dominó las discotecas, sino que definió el sonido de toda una época.¡Revive este Top 30 y dinos en los comentarios qué canción te hace volver inmediatamente al 2012!
DISCO MODA 2012 : KEN-Y - Princesa
1 . Michel Robles Y Sello Latino - Lo Que No Fue No Sera
2 . Dread Mar I - Tu Sin Mi
3 . Carlos Vives (Ft. J Alvarez) - Volvi A Nacer (Remix)
4 . Rio Roma - Por Eso Te Amo
5 . Marc Anthony - Vivir Mi Vida
6 . Nene Malo - Como Me Gusta La Noche
7 . Zion (Ft. Jory & Ken-Y) - More
8 . Wolfine - Escapate Conmigo
9 . Rumbavana - Carita De Pasaporte
10 . Dread Mar I - Arbol Sin Hojas
11 . Dj Peligro (Con Las Vengadoras) - Soy Soltera Y Hago Lo Que Quiero
12 . Prince Royce - Darte Un Beso
13 . Daddy Yankee - Limbo
14 . Reik - Creo En Ti
15 . Mayimbe - El Dinero (En Vivo)
16 . Los Mortal Combat (Ft. Reykon) - Tu Cuerpo Me Llama (Remix)
17 . Romeo Santos - Propuesta Indecente
18 . N'Samble - Amigo Mio
19 . J Balvin - Yo Te Lo Dije
20 . Nene Malo (Con La Repandilla) - El Tajo Y La Tanga
21 . Bruno Mars - When I Was Your Man
22 . Rumbavana - Voy A Conquistar Tu Amor
23 . Maluma (Ft. Eli Palacios) - La Temperatura
24 . Zmoky (Ft. Zinaloka) - Ya Es Muy Tarde
25 . Tu Papa - Hasta Que Salga El Sol
26 . Rio Roma - Tan Solo Un Minuto
27 . Martin Guevara Y La Novel - Asi No
28 . La Fabri-K - Festtroni-K
29 . Eiby Lion - Me Sigues Amando
30 . David Guetta (Ft. Ne-Yo & Akon) - Play Hard
SL | SA | ES | ____Cancion / Artista____
02 | 13 | 01 | Margarita - Massara
08 | 01 | 02 | Woman - John Lennon
03 | 02 | 03 | Rapture - Blondie
01 | NI | 04 | The Best Of Times - Styx
02 | RI | 05 | Everybody's Got To Learn Sometime - The Korgis
02 | 07 | 06 | Don Diablo - Miguel Bose
02 | 10 | 07 | Keep on Loving You - Reo Speedwagon
10 | RI | 08 | Todo Se Derrumbo Dentro De Mi - Emmanuel
07 | 03 | 09 | Querer Y Perder - Dyango
03 | 05 | 10 | La Guerra De Los Niños - Roberto Carlos
02 | 12 | 11 | Amar Despues De Amar - Juan Pardo
01 | NI | 12 | Games People Play - The Alan Parsons Project
03 | 15 | 13 | Teorema - Miguel Bose
01 | NI | 14 | Corazon De Acero - Cuco Valoy
01 | NI | 15 | Giving It Up For Your Love - Delbert McClinton
SL | SA | ES | ____Cancion / Artista____
03 | 01 | 01 | Margarita - Massara
09 | 02 | 02 | Woman - John Lennon
03 | 07 | 03 | Keep on Loving You - Reo Speedwagon
03 | 06 | 04 | Don Diablo - Miguel Bose
04 | 03 | 05 | Rapture - Blondie
02 | 04 | 06 | The Best Of Times - Styx
02 | 14 | 07 | Corazon De Acero - Cuco Valoy
01 | NI | 08 | Quiero Dormir Cansado - Emmanuel
03 | 05 | 09 | Everybody's Got To Learn Sometime - The Korgis
11 | 08 | 10 | Todo Se Derrumbo Dentro De Mi - Emmanuel
04 | 10 | 11 | La Guerra De Los Niños - Roberto Carlos
01 | NI | 12 | 9 To 5 (Morning Train) - Sheena Easton
03 | 11 | 13 | Amar Despues De Amar - Juan Pardo
01 | NI | 14 | Poco A Poco - Chacalon Y La Nueva Crema
01 | NI | 15 | Treat Me Right - Pat Benatar
SL | SA | ES | ____Cancion / Artista____
03 | 02 | 01 | Woman - John Lennon
04 | 09 | 02 | El Dia Que Puedas - Emmanuel
01 | NI | 03 | Cold Love - Donna Summer
04 | 01 | 04 | The Tide Is High - Blondie
03 | 03 | 05 | Happy New Year (Felicidad) - ABBA
03 | 11 | 06 | Donde Estes, Con Quien Estes - Camilo Sesto
01 | NI | 07 | Everybody's Got To Learn Sometime - The Korgis
04 | 08 | 08 | Passion - Rod Stewart
03 | 04 | 09 | Celebration - Kool & The Gang
02 | 13 | 10 | Cherchez Pas - Madleen Kane
01 | NI | 11 | Back In Black - AC/DC
01 | NI | 12 | Moscu - Georgie Dann
01 | NI | 13 | Me Vas A Echar De Menos - Jose Luis Rodriguez
02 | 14 | 14 | Querer Y Perder - Dyango
05 | 07 | 15 | The Winner Takes It All - ABBA
SL | SA | ES | ____Cancion / Artista____
04 | 01 | 01 | Woman - John Lennon
05 | 04 | 02 | The Tide Is High - Blondie
05 | 02 | 03 | El Dia Que Puedas - Emmanuel
01 | NI | 04 | Twenty Four Hours a Day - Barry Manilow
02 | 03 | 05 | Cold Love - Donna Summer
01 | NI | 06 | More Than I Can Say - Leo Sayer
02 | 12 | 07 | Moscu - Georgie Dann
04 | 06 | 08 | Donde Estes, Con Quien Estes - Camilo Sesto
01 | NI | 09 | Tie Me Down - Toronto
03 | 14 | 10 | Querer Y Perder - Dyango
05 | 08 | 11 | Passion - Rod Stewart
04 | 05 | 12 | Happy New Year (Felicidad) - ABBA
04 | 09 | 13 | Celebration - Kool & The Gang
03 | 10 | 14 | Cherchez Pas - Madleen Kane
02 | 13 | 15 | Me Vas A Echar De Menos - Jose Luis Rodriguez
SL | SA | ES | ____Cancion / Artista____
05 | 01 | 01 | Woman - John Lennon
02 | 04 | 02 | Twenty Four Hours a Day - Barry Manilow
06 | 02 | 03 | The Tide Is High - Blondie
03 | 07 | 04 | Moscu - Georgie Dann
06 | 03 | 05 | El Dia Que Puedas - Emmanuel
04 | 10 | 06 | Querer Y Perder - Dyango
01 | NI | 07 | Hey Nineteen - Steely Dan
05 | 08 | 08 | Donde Estes, Con Quien Estes - Camilo Sesto
03 | 05 | 09 | Cold Love - Donna Summer
02 | 06 | 10 | More Than I Can Say - Leo Sayer
05 | 12 | 11 | Happy New Year (Felicidad) - ABBA
01 | NI | 12 | Mi Amigo El Payaso - Willy Rosario Y Tony Vega
01 | NI | 13 | As If You Read My Mind - Stevie Wonder
01 | NI | 14 | Pedro - Raffaella Carra
01 | NI | 15 | Dos Mujeres - Los Piratas Sabaneros
SL | SA | ES | ____Cancion / Artista____
06 | 01 | 01 | Woman - John Lennon
01 | NI | 02 | Rapture - Blondie
02 | 07 | 03 | Hey Nineteen - Steely Dan
01 | NI | 04 | La Guerra De Los Niños - Roberto Carlos
04 | 04 | 05 | Moscu - Georgie Dann
05 | 06 | 06 | Querer Y Perder - Dyango
01 | NI | 07 | Watching The Wheels - John Lennon & Yoko Ono
01 | NI | 08 | He Can't Love You - Michael Stanley Band
07 | 03 | 09 | The Tide Is High - Blondie
07 | 05 | 10 | El Dia Que Puedas - Emmanuel
02 | 15 | 11 | Dos Mujeres - Los Piratas Sabaneros
02 | 14 | 12 | Pedro - Raffaella Carra
06 | 08 | 13 | Donde Estes, Con Quien Estes - Camilo Sesto
01 | NI | 14 | Teorema - Miguel Bose
03 | 02 | 15 | Twenty Four Hours a Day - Barry Manilow
SL | SA | ES | ____Cancion / Artista____
05 | 01 | 01 | Perdoname - Camilo Sesto
09 | 03 | 02 | La Rueda - Orquesta La Solucion
01 | NI | 03 | The Winner Takes It All - ABBA
10 | 04 | 04 | Lady - Kenny Rogers
03 | 08 | 05 | D.I.S.C.O. - Ottawan
02 | 15 | 06 | Looking For Clues - Robert Palmer
05 | 02 | 07 | (Just Like) Starting Over - John Lennon
03 | 09 | 08 | Mi Negra Esta Cansá - Oscar D'Leon
03 | 10 | 09 | Amor, Amor - José José
07 | RI | 10 | Turning Japanese - The Vapors
01 | NI | 11 | Every Woman In The World - Air Supply
01 | NI | 12 | Baila Junto A Mi - Rollets
02 | 13 | 13 | La Merenguita - La Critica
01 | NI | 14 | Never Be The Same - Christopher Cross
09 | 06 | 15 | Todo Se Derrumbo Dentro De Mi - Emmanuel
SL | SA | ES | ____Cancion / Artista____
10 | 02 | 01 | La Rueda - Orquesta La Solucion
02 | 03 | 02 | The Winner Takes It All - ABBA
06 | 01 | 03 | Perdoname - Camilo Sesto
04 | 09 | 04 | Amor, Amor - José José
01 | NI | 05 | Passion - Rod Stewart
02 | 11 | 06 | Every Woman In The World - Air Supply
04 | 05 | 07 | D.I.S.C.O. - Ottawan
02 | 14 | 08 | Never Be The Same - Christopher Cross
03 | 06 | 09 | Looking For Clues - Robert Palmer
02 | 12 | 10 | Baila Junto A Mi - Rollets
03 | 13 | 11 | La Merenguita - La Critica
01 | NI | 12 | The Tide Is High - Blondie
01 | NI | 13 | El Dia Que Puedas - Emmanuel
04 | 08 | 14 | Mi Negra Esta Cansá - Oscar D'Leon
06 | 07 | 15 | (Just Like) Starting Over - John Lennon
SL | SA | ES | ____Cancion / Artista____
11 | 01 | 01 | La Rueda - Orquesta La Solucion
02 | 12 | 02 | The Tide Is High - Blondie
02 | 05 | 03 | Passion - Rod Stewart
01 | NI | 04 | Woman - John Lennon
07 | 03 | 05 | Perdoname - Camilo Sesto
03 | 02 | 06 | The Winner Takes It All - ABBA
01 | NI | 07 | Rockin' With Somebody New - Billy Burnette
05 | 04 | 08 | Amor, Amor - José José
03 | 06 | 09 | Every Woman In The World - Air Supply
02 | 13 | 10 | El Dia Que Puedas - Emmanuel
01 | NI | 11 | Happy New Year (Felicidad) - ABBA
01 | NI | 12 | Celebration - Kool & The Gang
04 | 11 | 13 | La Merenguita - La Critica
01 | NI | 14 | Donde Estes, Con Quien Estes - Camilo Sesto
01 | NI | 15 | Vuelvo A Ti - Manolo Otero
SL | SA | ES | ____Cancion / Artista____
03 | 02 | 01 | The Tide Is High - Blondie
02 | 04 | 02 | Woman - John Lennon
02 | 11 | 03 | Happy New Year (Felicidad) - ABBA
02 | 12 | 04 | Celebration - Kool & The Gang
12 | 01 | 05 | La Rueda - Orquesta La Solucion
05 | 13 | 06 | La Merenguita - La Critica
04 | 06 | 07 | The Winner Takes It All - ABBA
03 | 03 | 08 | Passion - Rod Stewart
03 | 10 | 09 | El Dia Que Puedas - Emmanuel
06 | 08 | 10 | Amor, Amor - José José
02 | 14 | 11 | Donde Estes, Con Quien Estes - Camilo Sesto
08 | 05 | 12 | Perdoname - Camilo Sesto
01 | NI | 13 | Cherchez Pas - Madleen Kane
01 | NI | 14 | Querer Y Perder - Dyango
01 | NI | 15 | La Cinta Rosa - Lucio Battisti
¡Bienvenidos a un nuevo viaje en el tiempo! En este video te mostramos la lista definitiva de los mejores éxitos del año según Radio Moda, el ranking 'La Pasarela del Año' emitido el 31 de diciembre del 2011. El furor salsero se impone con Adolescent's Orquesta y su himno 'Aquel Lugar', confirmando que la salsa de clase mundial seguía reinando en la radio. El reggaetón vive aquí su mejor momento. Destaca la elegancia de Tony Dize colaborando con Zion & Lennox en 'Hoy Lo Siento', un tema que marcó el estilo romántico del género. También somos testigos del dominio de los 'Lobos', Baby Rasta & Gringo, quienes aparecen por partida doble con 'Na-Na-Na-Na-Na' y la recordada 'Cupido Me Mintió', demostrando por qué son pilares del movimiento urbano.Por si fuera poco, vemos la explosión global de Pitbull, quien junto a Ne-Yo y Afrojack nos trajo 'Give Me Everything', un éxito que puso a bailar al mundo entero y que en este ranking se posicionó en el Top 10. Todo esto junto a colaboraciones explosivas como la de Daddy Yankee y Prince Royce en 'Ven Conmigo', fusionando el reggaetón con la bachata de una forma impecable.Desde la salsa de Angeles y Maelo Ruiz, hasta las nuevas tendencias electro de LMFAO, esta lista es una verdadera cápsula del tiempo. En la cúspide absoluta, como el 'Disco Moda del Año', tenemos a Joey Montana y su hit mundial 'La Melodía', una canción que definió el sonido de aquel entonces. Revive estos 30 temazos y cuéntanos cuál de estos era tu favorito en el 2011!
Aqui La Pasarela de Moda 2011!!!
DISCO MODA 2011 : JOEY MONTANA - La Melodia
1 . Adolescent's Orquesta - Aquel Lugar
2 . Plan B (ft. Tego Calderon) - Es Un Secreto (Remix)
3 . J Alvarez (ft. Arcangel, Baby Rasta & Gringo) - Regalame Una Noche (Remix)
4 . Maelo Ruiz - Te Va A Doler
5 . Cali & El Dandee - Yo Te Esperare
6 . Farruko (ft. Daddy Yankee, Yomo, Zion Y Lennox) - Pa' Romper La Discoteca (Remix)
7 . Adolescent's Orquesta - Virgen
8 . Angel & Khriz (ft. Tito 'El Bambino' Y Elvis Crespo) - Me Enamore (Remix)
9 . Pitbull (Ft. Ne-Yo, Afrojack & Nayer) - Give Me Everything
10 . MICHEL TELO - AI SE EU TE PEGO
11 . Angeles (ft. Jimmy Saa Y Junior Jein) - Ya No Queda Nada
12 . Nova & Jory (ft. Rakim & Ken-Y) - Besame (Remix)
12 . Daddy Yankee (ft. Prince Royce) - Ven Conmigo
13 . Huey Dunbar - Te Amare
14 . Alexis Y Fido (ft. Nigga) - Contestame El Telefono
15 . J Alvarez (ft. Daddy Yankee) - Junto Al Amanecer (Remix)
16 . BAMBOLEO (CON VERNIS HERNANDEZ - SI TU ESTUVIERAS AQUI
17 . Baby Rasta & Gringo - Cupido Me Mintio
18 . Plan B - Por Que Te Demoras
19 . Fainal (ft. Chino & Nacho) - Dame Un Besito
19 . Fuego - Una vaina loca
20 . Alexis Y Fido - Donde Estes LLegare
21 . N'Samble - Corazon Embustero
22 . J Alvarez - Nada Es Eterno
23 . Lmfao (Ft. Lauren Bennett & Goonrock) - Party Rock Anthem
24 . Baby Rasta & Gringo - Na-Na-Na-Na-Na
25 . Zion Y Lennox (ft. Tony Dize) - Hoy Lo Siento
26 . RKM & Ken-Y - Mi Corazon Esta Muerto
27 . Prince Royce - El Amor Que Perdimos
28 . J KING Y MAXIMAN - San Judas City
29 . Chino & Nacho - El Poeta
30 . Renzo & Ian - Como Caida Del Cielo