lunes, 19 de octubre de 2026
RANKING ANUAL RADIOMAR: SUPER PLUS 1989
Este emocionante viaje salsero de Radiomar nos lleva directo a 1989, arrancando desde la posiciĂłn quince con el impactante relato social de "El gran varĂłn" de Willie ColĂłn y la energĂa de "Baila mi rumba" de JosĂ© Luis RodrĂguez en el catorce. Conforme avanzamos en el conteo, la radio nos sigue mostrando la enorme fuerza de la salsa sensual y su caracterĂstica cultura del cover adaptando grandes baladas románticas, pero tambiĂ©n abriendo paso a otros ritmos caribeños irresistibles; tal como ocurriĂł en el puesto ocho con Las Chicas del Can y "Juana la cubana", un verdadero merengazo que marcĂł Ă©poca en las pistas de baile peruanas. Justo en ese bloque, el dial premiaba el talento local otorgando las menciones de "Disco PerĂş" a los dos Ă©xitos más importantes de la salsa nacional de ese año: "QuiĂ©reme" de La Sociedad de Barranco y la imponente fuerza de "Deseada" con Laura Mau y PerĂş Salsa All Stars.
Retomando la competencia oficial, la temperatura sube con el dominio indiscutible del Grupo Niche, que no solo conquistĂł el puesto cinco con "Miserable", sino tambiĂ©n la cuarta posiciĂłn con "Me sabe a PerĂş", el emblemático Ă©xito que la agrupaciĂłn colombiana le dedicĂł con infinito cariño a nuestro paĂs. Al entrar al podio de honor, David PavĂłn se queda con el tercer puesto cantando "Aquel viejo motel", mientras que Willie González repite su arrolladora popularidad ocupando el segundo lugar con "No podrás escapar de mĂ", dejando la primera posiciĂłn del ranking general para el tremendo Ă©xito "Sobredosis" de Los Titanes. Antes de conocer al rey absoluto, el dial se detenĂa en dos menciones especiales muy recordadas: el "Disco popular" reservado para esa salsita que estaba en pleno apogeo llamada "La chica de Chicago" de La Misma Gente, y el "Disco especial" para la fiebre mundial de la "Lambada" de Kaoma, un ritmo que no era salsa pero que la estaba rompiendo. AsĂ, con la expectativa al máximo, cerramos este conteo regresivo con el trofeo máximo de la radiofonĂa: el codiciado tĂtulo de SĂşper Plus de 1989, que coronĂł de forma definitiva al clásico indiscutible "Mi amor amor" de Jhonny & Ray.
1 . Los Titanes - Sobredosis
2 . Willie González - No podrás escapar de mi
3 . David PavĂłn - Aquel viejo motel
D. ESP . Kaoma - Lambada
4 . Grupo Niche - Me sabe a PerĂş
5 . Grupo Niche - Miserable
6 . Tony Vega - Yo me quedo
D. PER . La Sociedad de Barranco - Quiéreme
7 . Grupo Star - Brindis de amor
8 . Las Chicas del Can - Juana la cubana
9 . Eddie Santiago - AntĂdoto y veneno
D. POP . La Misma Gente - La chica de Chicago
10 . Tito Nieves - El amor más bonito
11 . Hildemaro - Agua caliente
12 . Hansel & RaĂşl ft. Luis Enrique - Ella
13 . José Alberto El Canario - Mis amores
14 . JosĂ© Luis RodrĂguez - Baila mi rumba
15 . Willie ColĂłn - El gran varĂłn
D. PER . Laura Mau y PerĂş Salsa All Stars - Deseada
RETRO HITS: MARZO 1983
SEMANA AL 05/03/1983
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 05 | 03 | 01 | Comienza A AmanecerPerla |
| 02 | 09 | 02 | WordsMissing Persons |
| 07 | 02 | 03 | Pass The DutchieMusical Youth |
| 04 | 07 | 04 | Y ¿CĂłmo Es Él?Jose Luis Perales |
| 02 | 05 | 05 | Shock the MonkeyPeter Gabriel |
| 06 | 01 | 06 | You Can't Hurry LovePhil Collins |
| 06 | 06 | 07 | Sexual HealingMarvin Gaye |
| 02 | 11 | 08 | All RightChristopher Cross |
| 01 | NI | 09 | I Can See It In Your EyesMen at Work |
| 03 | 12 | 10 | Me Enamoro De TiRicchi E Poveri |
| 03 | 10 | 11 | Mi Mundo TuCamilo Sesto |
| 01 | NI | 12 | El ComejenWilfrido Vargas & Sandy |
| 06 | RI | 13 | Camino Del SurLos Chicos de la Bahia |
| 07 | 08 | 14 | Bravo MuchachosMiguel Bose |
| 01 | RI | 15 | El Dia De Mi SuerteWillie Colon Y Hector Lavoe |
SEMANA AL 12/03/1983
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 05 | 04 | 01 | Y ¿CĂłmo Es Él?Jose Luis Perales |
| 03 | 02 | 02 | WordsMissing Persons |
| 01 | NI | 03 | Private IdahoThe B-52's |
| 06 | 01 | 04 | Comienza A AmanecerPerla |
| 04 | 10 | 05 | Me Enamoro De TiRicchi E Poveri |
| 01 | NI | 06 | Party Out Of BoundsThe B-52's |
| 03 | 08 | 07 | All RightChristopher Cross |
| 07 | 06 | 08 | You Can't Hurry LovePhil Collins |
| 08 | 03 | 09 | Pass The DutchieMusical Youth |
| 01 | NI | 10 | Back On the Chain GangThe Pretenders |
| 02 | 15 | 11 | El Dia De Mi SuerteWillie Colon Y Hector Lavoe |
| 07 | 13 | 12 | Camino Del SurLos Chicos de la Bahia |
| 01 | NI | 13 | DimeJose Luis Perales |
| 01 | NI | 14 | Breaking Us In TwoJoe Jackson |
| 02 | 12 | 15 | El ComejenWilfrido Vargas & Sandy |
SEMANA AL 19/03/1983
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 06 | 01 | 01 | Y ¿CĂłmo Es Él?Jose Luis Perales |
| 05 | 05 | 02 | Me Enamoro De TiRicchi E Poveri |
| 04 | 07 | 03 | All RightChristopher Cross |
| 02 | 14 | 04 | Breaking Us In TwoJoe Jackson |
| 01 | NI | 05 | Hungry Like the WolfDuran Duran |
| 02 | 03 | 06 | Private IdahoThe B-52's |
| 02 | 06 | 07 | Party Out Of BoundsThe B-52's |
| 07 | 04 | 08 | Comienza A AmanecerPerla |
| 02 | 10 | 09 | Back On the Chain GangThe Pretenders |
| 04 | 02 | 10 | WordsMissing Persons |
| 01 | NI | 11 | Todo Tiene Su FinalWillie Colon Y Hector Lavoe |
| 01 | NI | 12 | SolaMiami Sound Machine |
| 01 | NI | 13 | Aunque No EstésDaniel |
| 03 | 11 | 14 | El Dia De Mi SuerteWillie Colon Y Hector Lavoe |
| 02 | 13 | 15 | DimeJose Luis Perales |
SEMANA AL 26/03/1983
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 07 | 01 | 01 | Y ¿CĂłmo Es Él?Jose Luis Perales |
| 03 | 06 | 02 | Private IdahoThe B-52's |
| 03 | 04 | 03 | Breaking Us In TwoJoe Jackson |
| 03 | 09 | 04 | Back On the Chain GangThe Pretenders |
| 05 | 03 | 05 | All RightChristopher Cross |
| 02 | 05 | 06 | Hungry Like the WolfDuran Duran |
| 06 | 02 | 07 | Me Enamoro De TiRicchi E Poveri |
| 02 | 11 | 08 | Todo Tiene Su FinalWillie Colon Y Hector Lavoe |
| 01 | NI | 09 | ¿Y Como Lo Hacen?Frankie Ruiz Y Tommy Olivencia |
| 01 | NI | 10 | Puedes Contar ConmigoUnicornio |
| 01 | NI | 11 | Do You Really Want to Hurt MeCulture Club |
| 03 | 07 | 12 | Party Out Of BoundsThe B-52's |
| 05 | 10 | 13 | WordsMissing Persons |
| 01 | NI | 14 | Dónde Estás CorazónMocedades |
| 01 | NI | 15 | CheerioVanessa |
RETRO HITS: FEBRERO 1983
SEMANA AL 05/02/1983
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 03 | 02 | 01 | Bravo MuchachosMiguel Bose |
| 03 | 04 | 02 | Pass The DutchieMusical Youth |
| 02 | 09 | 03 | You Can't Hurry LovePhil Collins |
| 07 | 10 | 04 | Down UnderMen At Work |
| 09 | 05 | 05 | EsperandoMaria Ines Naveillan |
| 01 | NI | 06 | MaquillajeMecano |
| 11 | 01 | 07 | ManeaterDaryl Hall & John Oates |
| 03 | 08 | 08 | La MuerteEl Gran Combo |
| 02 | 06 | 09 | Sexual HealingMarvin Gaye |
| 04 | 14 | 10 | Johnny Can't ReadDon Henley |
| 08 | 12 | 11 | Yo Puedo Vivir Del AmorWillie Colon & Ruben Blades |
| 02 | 13 | 12 | The Look of LoveABC |
| 01 | NI | 13 | Comienza A AmanecerPerla |
| 02 | 15 | 14 | Festa Do InteriorGal Costa |
| 01 | NI | 15 | Rock the CasbahThe Clash |
SEMANA AL 12/02/1983
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 01 | Pass The DutchieMusical Youth |
| 03 | 03 | 02 | You Can't Hurry LovePhil Collins |
| 04 | 01 | 03 | Bravo MuchachosMiguel Bose |
| 10 | 05 | 04 | EsperandoMaria Ines Naveillan |
| 08 | 04 | 05 | Down UnderMen At Work |
| 05 | 10 | 06 | Johnny Can't ReadDon Henley |
| 02 | 06 | 07 | MaquillajeMecano |
| 04 | 08 | 08 | La MuerteEl Gran Combo |
| 02 | 13 | 09 | Comienza A AmanecerPerla |
| 03 | 09 | 10 | Sexual HealingMarvin Gaye |
| 01 | NI | 11 | Y ¿CĂłmo Es Él?Jose Luis Perales |
| 09 | 11 | 12 | Yo Puedo Vivir Del AmorWillie Colon & Ruben Blades |
| 01 | NI | 13 | You Got LuckyTom Petty & The Heartbreakers |
| 02 | 15 | 14 | Rock the CasbahThe Clash |
| 01 | NI | 15 | Qué Nos Pasa Esta MañanaMarlene |
SEMANA AL 19/02/1983
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 01 | You Can't Hurry LovePhil Collins |
| 05 | 01 | 02 | Pass The DutchieMusical Youth |
| 09 | 05 | 03 | Down UnderMen At Work |
| 06 | 06 | 04 | Johnny Can't ReadDon Henley |
| 03 | 09 | 05 | Comienza A AmanecerPerla |
| 04 | 10 | 06 | Sexual HealingMarvin Gaye |
| 01 | NI | 07 | Me Enamoro De TiRicchi E Poveri |
| 05 | 08 | 08 | La MuerteEl Gran Combo |
| 02 | 13 | 09 | You Got LuckyTom Petty & The Heartbreakers |
| 02 | 11 | 10 | Y ¿CĂłmo Es Él?Jose Luis Perales |
| 05 | 03 | 11 | Bravo MuchachosMiguel Bose |
| 11 | 12 | 12 | EsperandoMaria Ines Naveillan |
| 02 | 15 | 13 | Qué Nos Pasa Esta MañanaMarlene |
| 01 | NI | 14 | Mi Mundo TuCamilo Sesto |
| 01 | NI | 15 | Ladron De AmorLos Shapis |
SEMANA AL 26/02/1983
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 05 | 01 | 01 | You Can't Hurry LovePhil Collins |
| 06 | 02 | 02 | Pass The DutchieMusical Youth |
| 04 | 05 | 03 | Comienza A AmanecerPerla |
| 10 | 03 | 04 | Down UnderMen At Work |
| 01 | NI | 05 | Shock the MonkeyPeter Gabriel |
| 05 | 06 | 06 | Sexual HealingMarvin Gaye |
| 03 | 10 | 07 | Y ¿CĂłmo Es Él?Jose Luis Perales |
| 06 | 08 | 08 | Bravo MuchachosMiguel Bose |
| 01 | NI | 09 | WordsMissing Persons |
| 02 | 14 | 10 | Mi Mundo TuCamilo Sesto |
| 01 | NI | 11 | All RightChristopher Cross |
| 02 | 12 | 12 | Me Enamoro De TiRicchi E Poveri |
| 07 | 04 | 13 | Johnny Can't ReadDon Henley |
| 06 | 08 | 14 | La MuerteEl Gran Combo |
| 01 | NI | 15 | Por AmorJose Luis Perales |
RETRO HITS: ENERO 1983
SEMANA AL 01/01/1983
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 06 | 01 | 01 | MickeyToni Basil |
| 01 | NI | 02 | Let's Go Dancin' (Ooh La, La, La)Kool & The Gang |
| 04 | 03 | 03 | EsperandoMaria Ines Naveillan |
| 01 | NI | 04 | Hoy No Me Puedo LevantarMecano |
| 08 | 02 | 05 | Caballo ViejoLos Corraleros de Majagual |
| 03 | 11 | 06 | It's Raining AgainSupertramp |
| 03 | 15 | 07 | Jipy JayPepe Vasquez |
| 06 | 09 | 08 | ManeaterDaryl Hall & John Oates |
| 02 | 14 | 09 | Camino Del SurLos Chicos de la Bahia |
| 03 | 12 | 10 | The Girl is MineMichael Jackson & Paul McCartney |
| 02 | 06 | 11 | Down UnderMen At Work |
| 01 | NI | 12 | HeartlightNeil Diamond |
| 03 | RI | 13 | Steppin' OutJoe Jackson |
| 08 | 07 | 14 | QuijoteJulio Iglesias |
| 01 | NI | 15 | Ay, ay, amorLa Pequeña CompañĂa |
SEMANA AL 08/01/1983
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 05 | 03 | 01 | EsperandoMaria Ines Naveillan |
| 07 | 08 | 02 | ManeaterDaryl Hall & John Oates |
| 07 | 01 | 03 | MickeyToni Basil |
| 04 | 13 | 04 | Steppin' OutJoe Jackson |
| 02 | 04 | 05 | Hoy No Me Puedo LevantarMecano |
| 03 | 09 | 06 | Camino Del SurLos Chicos de la Bahia |
| 02 | 02 | 07 | Let's Go Dancin' (Ooh La, La, La)Kool & The Gang |
| 09 | 05 | 08 | Caballo ViejoLos Corraleros de Majagual |
| 04 | 10 | 09 | The Girl is MineMichael Jackson & Paul McCartney |
| 01 | NI | 10 | E.T. ThemeJohn Williams |
| 04 | 06 | 11 | It's Raining AgainSupertramp |
| 03 | 11 | 12 | Down UnderMen At Work |
| 01 | NI | 13 | No Me Dejes SoloRolando Laserie & Johnny Pacheco |
| 01 | NI | 14 | PressureBilly Joel |
| 04 | 07 | 15 | Jipy JayPepe Vasquez |
SEMANA AL 15/01/1983
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 06 | 01 | 01 | EsperandoMaria Ines Naveillan |
| 05 | 04 | 02 | Steppin' OutJoe Jackson |
| 08 | 02 | 03 | ManeaterDaryl Hall & John Oates |
| 02 | 10 | 04 | E.T. ThemeJohn Williams |
| 01 | NI | 05 | American HeartbeatSurvivor |
| 04 | 06 | 06 | Camino Del SurLos Chicos de la Bahia |
| 04 | 12 | 07 | Down UnderMen At Work |
| 05 | 09 | 08 | The Girl is MineMichael Jackson & Paul McCartney |
| 08 | 03 | 09 | MickeyToni Basil |
| 03 | 05 | 10 | Hoy No Me Puedo LevantarMecano |
| 01 | NI | 11 | PalcoGilberto Gil |
| 10 | 08 | 12 | Caballo ViejoLos Corraleros de Majagual |
| 01 | NI | 13 | Rock This TownStray Cats |
| 03 | 07 | 14 | Let's Go Dancin' (Ooh La, La, La)Kool & The Gang |
| 02 | 14 | 15 | PressureBilly Joel |
SEMANA AL 22/01/1983
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 09 | 03 | 01 | ManeaterDaryl Hall & John Oates |
| 06 | 08 | 02 | The Girl is MineMichael Jackson & Paul McCartney |
| 07 | 01 | 03 | EsperandoMaria Ines Naveillan |
| 01 | NI | 04 | Bravo MuchachosMiguel Bose |
| 02 | 11 | 05 | PalcoGilberto Gil |
| 02 | 05 | 06 | American HeartbeatSurvivor |
| 05 | 07 | 07 | Down UnderMen At Work |
| 01 | NI | 08 | Pass The DutchieMusical Youth |
| 03 | 04 | 09 | E.T. ThemeJohn Williams |
| 06 | 02 | 10 | Steppin' OutJoe Jackson |
| 01 | NI | 11 | La MuerteEl Gran Combo |
| 05 | 06 | 12 | Camino Del SurLos Chicos de la Bahia |
| 09 | 09 | 13 | MickeyToni Basil |
| 11 | 12 | 14 | Caballo ViejoLos Corraleros de Majagual |
| 02 | RI | 15 | Johnny Can't ReadDon Henley |
SEMANA AL 29/01/1983
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 10 | 01 | 01 | ManeaterDaryl Hall & John Oates |
| 02 | 04 | 02 | Bravo MuchachosMiguel Bose |
| 07 | 02 | 03 | The Girl is MineMichael Jackson & Paul McCartney |
| 02 | 08 | 04 | Pass The DutchieMusical Youth |
| 08 | 03 | 05 | EsperandoMaria Ines Naveillan |
| 01 | NI | 06 | Sexual HealingMarvin Gaye |
| 01 | NI | 07 | TrulyLionel Richie |
| 02 | 11 | 08 | La MuerteEl Gran Combo |
| 01 | NI | 09 | You Can't Hurry LovePhil Collins |
| 06 | 07 | 10 | Down UnderMen At Work |
| 03 | 05 | 11 | PalcoGilberto Gil |
| 07 | RI | 12 | Yo Puedo Vivir Del AmorWillie Colon & Ruben Blades |
| 01 | NI | 13 | The Look of LoveABC |
| 03 | 15 | 14 | Johnny Can't ReadDon Henley |
| 01 | NI | 15 | Festa Do InteriorGal Costa |
RANKING RADIOMAR: SUPER PLUS 1988
Este emocionante viaje por el ranking de Radiomar de 1988 comienza desde las posiciones iniciales con "Todo me huele a ti" de la Orquesta Rubby Haddock en el puesto diecisĂ©is y "DespuĂ©s de ti" de Nino Segarra en el quince. Conforme sube la temperatura del dial, el conteo nos muestra la enorme influencia de la salsa sensual, una corriente musical de finales de los ochenta marcada por una autĂ©ntica "cultura del cover", donde baladas pop románticas eran magistralmente adaptadas al ritmo tropical. En medio de esta tendencia destaca Milagros Hernández con su Ă©xito "Como una loba" en la novena posiciĂłn, consolidándose con orgullo como la Ăşnica representante femenina de todo el listado. Al acercarnos a las posiciones de honor, la emociĂłn aumenta con gigantes como HĂ©ctor Lavoe con "Siento", seguidos en el cuarto lugar por el arrollador boom internacional de Lalo RodrĂguez y su "Ven devĂłrame otra vez"; una composiciĂłn completamente original que no era un cover y que se convirtiĂł en un fenĂłmeno absoluto tanto en los paĂses tropicales como en España. Entrando al podio, Willie González se apodera del segundo puesto con "No es casualidad", dejando el primer lugar del ranking oficial en manos de la agrupaciĂłn colombiana Grupo Niche con "Nuestro sueño". Tras la menciĂłn del "Disco especial" para Oscar D' LeĂłn, cerramos por todo lo alto con la corona absoluta de la radio: el codiciado tĂtulo de Super Plus del Año 1988, que se lo llevĂł de manera indiscutible el clásico eterno "Lluvia" de Eddie Santiago.
1 . Grupo Niche - Nuestro sueño
2 . Willie González - No es casualidad
3 . Nano Cabrera - Isla para dos
4 . Lalo RodrĂguez - Ven devĂłrame otra vez
5 . Max Torres - Caradura
6 . Roberto Roena - Estás equivocao'
7 . Paquito Guzmán - Cinco noches
8 . Tito Nieves - Sonámbulo
9 . Milagros Hernández - Como una loba
10 . Andy Montañez - Casi te envidio
11 . Omar Alfanno - Yo te adoro
12 . Héctor Lavoe - Siento
13 . José Alberto El Canario - Sueño contigo
14 . José Alberto El Canario - Hoy quiero confesar
15 . Nino Segarra - Después de ti
16 . Orq. Rubby Haddock - Todo me huele a ti
Disco Especial . Oscar D' León - Comuniquémonos
domingo, 20 de septiembre de 2026
RETRO HITS: DICIEMBRE 1982
SEMANA AL 04/12/1982
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 03 | 01 | 01 | Who Can It Be NowMen At Work |
| 04 | 02 | 02 | Caballo ViejoRoberto Torres |
| 02 | 14 | 03 | MickeyToni Basil |
| 01 | NI | 04 | Steppin' OutJoe Jackson |
| 05 | 05 | 05 | Si De Mi Te AlejasFernando Riba |
| 04 | 09 | 06 | QuijoteJulio Iglesias |
| 02 | 06 | 07 | ManeaterDaryl Hall & John Oates |
| 01 | NI | 08 | Don't Fight ItKenny Loggins |
| 09 | 03 | 09 | Para Decir AdiosJose Feliciano & Ann Kelly |
| 02 | 08 | 10 | Big FunKool & The Gang |
| 02 | 13 | 11 | No Me Vuelvo A EnamorarJulio Iglesias |
| 01 | NI | 12 | AthenaThe Who |
| 03 | 04 | 13 | Me EnamoréMiami Sound Machine |
| 03 | 07 | 14 | Up Where We BelongJoe Cocker & Jennifer Warnes |
| 04 | RI | 15 | Heart AttackOlivia Newton-John |
SEMANA AL 11/12/1982
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 05 | 02 | 01 | Caballo ViejoRoberto Torres |
| 03 | 03 | 02 | MickeyToni Basil |
| 04 | 01 | 03 | Who Can It Be NowMen At Work |
| 05 | 06 | 04 | QuijoteJulio Iglesias |
| 03 | 11 | 05 | No Me Vuelvo A EnamorarJulio Iglesias |
| 03 | 07 | 06 | ManeaterDaryl Hall & John Oates |
| 02 | 08 | 07 | Don't Fight ItKenny Loggins |
| 01 | NI | 08 | EsperandoMaria Ines Naveillan |
| 02 | 04 | 09 | Steppin' OutJoe Jackson |
| 06 | 05 | 10 | Si De Mi Te AlejasFernando Riba |
| 05 | 15 | 11 | Heart AttackOlivia Newton-John |
| 02 | 12 | 12 | AthenaThe Who |
| 01 | NI | 13 | FelicidadAl Bano & Romina Power |
| 01 | NI | 14 | VacationThe Go-Go's |
| 03 | 10 | 15 | Big FunKool & The Gang |
SEMANA AL 18/12/1982
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 06 | 01 | 01 | Caballo ViejoRoberto Torres |
| 04 | 02 | 02 | MickeyToni Basil |
| 02 | 08 | 03 | EsperandoMaria Ines Naveillan |
| 01 | NI | 04 | Con La Misma PiedraJulio Iglesias |
| 04 | 06 | 05 | ManeaterDaryl Hall & John Oates |
| 01 | NI | 06 | The Girl is MineMichael Jackson & Paul McCartney |
| 06 | 04 | 07 | QuijoteJulio Iglesias |
| 01 | NI | 08 | Yo Quisiera SaberOscar D'Leon |
| 01 | NI | 09 | It's Raining AgainSupertramp |
| 04 | 10 | 10 | No Me Vuelvo A EnamorarJulio Iglesias |
| 02 | 14 | 11 | VacationThe Go-Go's |
| 01 | NI | 12 | MachinerySheena Easton |
| 02 | 13 | 13 | FelicidadAl Bano & Romina Power |
| 01 | NI | 14 | Jipy JayPepe Vasquez |
| 05 | 03 | 15 | Who Can It Be NowMen At Work |
SEMANA AL 25/12/1982
| SL | SA | ES | CanciĂłn / Artista |
|---|---|---|---|
| 05 | 02 | 01 | MickeyToni Basil |
| 07 | 01 | 02 | Caballo ViejoRoberto Torres |
| 03 | 03 | 03 | EsperandoMaria Ines Naveillan |
| 02 | 04 | 04 | Con La Misma PiedraJulio Iglesias |
| 02 | 12 | 05 | MachinerySheena Easton |
| 01 | NI | 06 | Down UnderMen At Work |
| 07 | 07 | 07 | QuijoteJulio Iglesias |
| 01 | NI | 08 | Johnny Can't ReadDon Henley |
| 05 | 05 | 09 | ManeaterDaryl Hall & John Oates |
| 02 | 08 | 10 | Yo Quisiera SaberOscar D'Leon |
| 02 | 09 | 11 | It's Raining AgainSupertramp |
| 02 | 06 | 12 | The Girl is MineMichael Jackson & Paul McCartney |
| 03 | 11 | 13 | VacationThe Go-Go's |
| 01 | NI | 14 | Camino Del SurLos Chicos de la Bahia |
| 02 | 14 | 15 | Jipy JayPepe Vasquez |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





