sábado, 6 de junio de 2026
viernes, 5 de junio de 2026
HIT PARADE EN RADIO MIRAFLORES (Años 50s)
🎶 Del dial "gringo" al orgullo criollo: La historia del Hit Parade en Lima (1954-1955)
- "Melody Of Love" (El imbatible): Clavadísimo en el #1 durante semanas. Curiosamente, en Lima empataban en la cima la versión cantada de Frank Sinatra & Ray Anthony con la instrumental de Billy Vaughn.
- "Mr. Sandman" (La guerra de los covers): Un clásico que saltaba de posición según la versión que lograra llegar en los barcos: The Four Aces, The Lancers o las originales The Chordettes.
- "Let Me Go, Lover!": El drama romántico del momento que puso a competir a Patti Page y Joan Weber en el Top 3 limeño.
- Traducciones "de oído": El éxito "Let Me Go, Lover!" apareció listado en sus primeras semanas como "Lemmegolova", escrito 100% como sonaba al oído peruano.
- Artistas fantasma: Los errores de imprenta rebautizaron a las estrellas. Los famosos The Four Aces pasaron a ser unos inexistentes "Los Lower Aces", y la cantante Jaye P. Morgan fue rebautizada como "Jane".
- El cantante Llorón: Al gran Johnnie Ray lo presentaron directamente con su alias de batalla estadounidense traducido al español, debido a su dramática forma de quebrar la voz.
| Canción | Artista | 11-12-54 | 18-12-54 | 15-01-55 | 22-01-55 | 29-01-55 | 05-02-55 | 12-02-55 | 19-02-55 | 26-02-55 | 05-03-55 | 12-03-55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr. Sandman | The Four Aces / The Lancers / Chordettes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| I Need You Now | Eddie Fisher | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 9 | |||||
| This Ole House | Rosemary Clooney | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| If I Give My Heart To You | Dinah Shore | 4 | 4 | 10 | ||||||||
| Teach Me Tonight | Jo Stafford | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||||
| Papa Loves Mambo | Perry Como | 6 | 6 | 9 | ||||||||
| Hold My Hand | Don Cornell | 7 | 8 | |||||||||
| Hey There | Johnnie Ray / Rosemary Clooney | 8 | 10 | |||||||||
| Count Your Blessings (Instead Of Sheep) | Gordon MacRae / Rosemary Clooney | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | |||||
| The Naughty Lady Of Shady Lane | Archie Bleyer / Ames Bros. | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||||
| Earth Angel | Les Baxter | 9 | 6 | 6 | 5 | |||||||
| Hearts Of Stone | Fontane Sisters / Vicky Young | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| How Important Can It Be | Joni James | 9 | ||||||||||
| Ko Ko Mo (I Love You So) | Louis Armstrong, Bing Crosby / Perry Como | 8 | 7 | 4 | 4 | |||||||
| Let Me Go, Lover! | Patti Page / Joan Weber | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | |
| Make Yourself Comfortable | Sarah Vaughan | 10 | 7 | 4 | 10 | |||||||
| Melody Of Love | Frank Sinatra & Ray Anthony / Billy Vaughn | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| No More | DeJohn Sisters | 10 | ||||||||||
| Sincerely | McGuire Sisters | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| That's All I Want From You | Jaye P. Morgan | 7 | 8 | 9 | 7 | |||||||
| Tweedle Dee | Vicky Young | 10 | 8 | 6 |
RETRO HITS: SEPTIEMBRE 1981
SEMANA AL 05/09/1981
| SL | SA | ES | Canción / Artista |
|---|---|---|---|
| 08 | 02 | 01 | XanaduMenudo |
| 09 | 03 | 02 | FuegoMenudo |
| 07 | 01 | 03 | Disco DeewaneNazia |
| 03 | 04 | 04 | Slow HandThe Pointer Sisters |
| 03 | 09 | 05 | No Que NoMenudo |
| 04 | 08 | 06 | Ella-A-AMenudo |
| 02 | 05 | 07 | SankuokaiTripulacion G4 |
| 04 | 12 | 08 | El AguajalLos Shapis |
| 17 | 06 | 09 | La RuedaOrquesta La Solucion |
| 01 | NI | 10 | Queen Of HeartsJuice Newton |
| 02 | 15 | 11 | Como TuJulio Iglesias |
| 05 | 10 | 12 | Modern GirlSheena Easton |
| 01 | NI | 13 | Hands UpOttawan |
| 05 | 11 | 14 | En Carne VivaRaphael |
| 01 | NI | 15 | Voulez VouzMenudo |
SEMANA AL 12/09/1981
| SL | SA | ES | Canción / Artista |
|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 01 | No Que NoMenudo |
| 05 | 06 | 02 | Ella-A-AMenudo |
| 09 | 01 | 03 | XanaduMenudo |
| 10 | 02 | 04 | FuegoMenudo |
| 02 | 10 | 05 | Queen Of HeartsJuice Newton |
| 03 | 07 | 06 | SankuokaiTripulacion G4 |
| 05 | 08 | 07 | El AguajalLos Shapis |
| 02 | 13 | 08 | Hands UpOttawan |
| 08 | 03 | 09 | Disco DeewaneNazia |
| 06 | RI | 10 | HeartsMarty Balin |
| 01 | NI | 11 | I Don't Need YouKenny Rogers |
| 03 | 11 | 12 | Como TuJulio Iglesias |
| 02 | RI | 13 | UrgentForeigner |
| 01 | NI | 14 | Celos De AmorArmando Hernandez Y Su Conjunto |
| 01 | NI | 15 | No Llores Por Mi ArgentinaPaloma San Basilio |
SEMANA AL 19/09/1981
| SL | SA | ES | Canción / Artista |
|---|---|---|---|
| 06 | 02 | 01 | Ella-A-AMenudo |
| 03 | 05 | 02 | Queen Of HeartsJuice Newton |
| 05 | 01 | 03 | No Que NoMenudo |
| 03 | 08 | 04 | Hands UpOttawan |
| 01 | NI | 05 | MedleyBeach Boys |
| 03 | 13 | 06 | UrgentForeigner |
| 04 | 06 | 07 | SankuokaiTripulacion G4 |
| 10 | 03 | 08 | XanaduMenudo |
| 11 | 04 | 09 | FuegoMenudo |
| 06 | 07 | 10 | El AguajalLos Shapis |
| 09 | 09 | 11 | Disco DeewaneNazia |
| 02 | 14 | 12 | Celos De AmorArmando Hernandez Y Su Conjunto |
| 07 | 10 | 13 | HeartsMarty Balin |
| 01 | NI | 14 | Crazy MusicOttawan |
| 01 | NI | 15 | CantaréPedro Marin |
SEMANA AL 26/09/1981
| SL | SA | ES | Canción / Artista |
|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 01 | Queen Of HeartsJuice Newton |
| 04 | 04 | 02 | Hands UpOttawan |
| 06 | 03 | 03 | No Que NoMenudo |
| 08 | 13 | 04 | HeartsMarty Balin |
| 07 | 01 | 05 | Ella-A-AMenudo |
| 01 | NI | 06 | Stop Draggin' My Heart AroundStevie Nicks |
| 01 | NI | 07 | Endless LoveDiana Ross & Lionel Richie |
| 05 | 07 | 08 | SankuokaiTripulacion G4 |
| 04 | 06 | 09 | UrgentForeigner |
| 02 | 14 | 10 | Crazy MusicOttawan |
| 06 | RI | 11 | La LadronaDiego Verdaguer |
| 02 | RI | 12 | The Breakup SongThe Greg Kihn Band |
| 01 | NI | 13 | Lady (You Bring Me Up)Commodores |
| 01 | NI | 14 | Start Me UpThe Rolling Stones |
| 01 | NI | 15 | Que Sabe NadieRaphael |
lunes, 1 de junio de 2026
HITS 00'S: NOVIEMBRE 2006
Un noviembre de decisiones y cambios. El Perú entero acudió a las urnas en unas intensas elecciones regionales y municipales que redibujaron el mapa político del país. En el deporte local, el campeonato se ponía al rojo vivo con Alianza Lima y Universitario peleando arriba, mientras los vestuarios ardían con polémicas impensadas. En el panorama internacional, el mundo contenía el aliento ante la histórica condena a la horca del dictador Sadam Husein en Irak, mientras que la industria del entretenimiento cambiaba para siempre con la llegada al mercado de las revolucionarias consolas PlayStation 3 y Nintendo Wii. ¡Y la música no se quedaba atrás!
🏆 TOP 10:
| HIT NOV '06 | Amame Con Tu Experiencia |
|
| JUAN CARLOS ALFONSO Y DAN DEN | ||
| 1 | Bailando La Toque (Pam Pam) |
|
| WISIN Y YANDEL | ||
| 2 | Nuestro Amor Se Ha Vuelto Ayer |
|
| VICTOR MANUELLE | ||
| 3 | Me Matas |
|
| RAKIM Y KEN Y | ||
| 4 | El Telefono |
|
| WISIN Y YANDEL (CON HECTOR "EL FATHER") | ||
| 5 | Esposa Mia |
|
| DC RETO | ||
| 6 | Si No Te Tengo |
|
| NIGGA | ||
| 7 | ¡Atrevete, Te, Te! |
|
| CALLE 13 | ||
| 8 | Kulikitaka Ti |
|
| TOÑO ROSARIO | ||
| 9 | Noche De Entierro (Nuestro Amor) |
|
| LUNNY TUNES & TAINY (CON DADDY YANKEE, WISIN Y YANDEL, ZION, HECTOR EL FATHER Y TONY TUN TUN) | ||
| 10 | Conteo |
|
| DON OMAR (CON JUELZ SANTANA) |
🔥 Aquí otros temas sonados:
• ZION — Fantasma
• NG2 — Quitémonos La Ropa
• RAKIM Y KEN-Y — Un Sueño
• MANÁ — Labios Compartidos
• THALÍA (CON ANTHONY "ROMEO" SANTOS) — No, No, No
• CHILI FERNÁNDEZ — Loco Por Volverte A Ver
• RBD — Ser O Parecer
🇺🇸 Temas Anglo que también sonaban:
• THE RASMUS — Sail Away
• SCISSOR SISTERS (CON ELTON JOHN) — I Don't Feel Like Dancing
• STONE SOUR — Through Glass
• NELLY FURTADO — Maneater
• U2 & GREEN DAY — The Saints Are Coming
• CHEYENNE KIMBALL — Hanging On
📉 Temas que se alejaban de los rankings:
• LUIS MIGUEL — Mi Humilde Oración
• WISIN Y YANDEL — Mayor Que Yo, Parte 2
• SHAKIRA — Día De Enero
• GLORIA TREVI — Todos Me Miran
• DON OMAR (CON TEGO CALDERÓN) — Bandoleros
• BONKA — El Problemón
📈 Y algunos nuevos ingresos:
• ROBERTO BLADES — Víctima De Afecto
• TOBY LOVE (CON RAKIM Y KEN-Y) — Tengo Un Amor
• N'KLABE (CON JULIO VOLTIO) — Ella Volvió (Salsa)
• WISIN Y YANDEL — Yo Te Quiero
• WISIN Y YANDEL — Pegao
• NIGGA — Te Quiero
• JOSEPH FONSECA — Noches De Fantasía
| BONUS TRACK | Call Me When You're Sober EVANESCENCE |
|
🎵 En el próximo post: "Si me matas con un Pam Pam, seré tu víctima de afecto" 🎵
domingo, 31 de mayo de 2026
RANKING RADIO MODA: DISCO MODA 2015
"¡El viaje en el tiempo no se detiene! Hoy aterrizamos en el año 2015 para repasar 'La Pasarela del Año' de Radio Moda, un ranking espectacular que consolidó la nueva era dorada del movimiento urbano y nos dejó éxitos que marcaron a toda una generación.
El 2015 fue el año de la consagración internacional para J Balvin, quien rompió todas las listas y se apoderó del puesto número 1 con su histórico hit 'Ginza'. Pero no la tuvo fácil, ya que la competencia en las pistas de baile estuvo encendida. Desde Argentina llegó el fenómeno viral de 'Mueve El Toto' de Me Gusta, una canción que se convirtió en el baile obligatorio de todas las juergas y programas de televisión en el país.
El talento nacional también pisó fuerte este año. Son Tentación demostró el poder de la salsa hecha en Perú alcanzando el Top 10 con 'Déjala', mientras que Mario Hart armó una colaboración masiva en 'Yo No Fui' junto a Kale, Mia Mont y Yamal. Además, el reggaetón de Puerto Rico se mantuvo firme en los primeros lugares gracias a la elegancia de Zion & Lennox con 'Pierdo La Cabeza' y el perreo constante de Plan B con 'Choca'.
Sin embargo, el trono absoluto de la radio al que todos aspiraban ya tenía dueño. El indiscutible 'Disco Moda del Año' fue para una colaboración que unió dos potencias mundiales: Nicky Jam y Enrique Iglesias con su mega éxito 'El Perdón', un tema que no solo lideró el Disco Moda del año, sino que se transformó en un himno imborrable de aquel entonces.
¡Revive este tremendo Top 31 y déjanos en los comentarios cuál era la canción que no podías parar de cantar en el 2015!"
1 . J. Balvin - Ginza
2 . Nicky Jam - Travesuras
3 . Lil Silvio & El Vega - Mi declaración de amor
4 . Joey Montana - Moribundo Feat. De La Ghetto
5 . Plan B - Choca
6 . Son Tentación - Dejala
7 . Zion & Lennox - Pierdo La Cabeza
8 . Me Gusta - Mueve El Toto (Con Juan Quin & Dago)
9 . Don Miguelo - Como Yo Le Doy (Remix) [feat. Zion, J Alvarez]
10 . Romeo Santos - Hilito
11 . Nicky Jam - Si Tu No Estas
12 . Farruko - Passion Whine Feat. Sean Paul
13 . Plan B Feat. Nicky Jam - Fanática Sensual (Remix)
14 . Kale El Mr. Party - Dígame Usted (Señorita)
15 . Alkilados - Una Cita
16 . Pitbull Feat. Sensato & Osmani García - El Taxi
17 . De La Ghetto - Ahi Ahi Ahi
18 . Major Lazer, Dj Snake & Mo - Lean On
19 . J. Balvin - Ay Vamos
20 . Dalmata - Dulce Carita (Feat. Lennox & Zion)
21 . Maluma - Borro Cassette
22 . Romeo Santos Feat. Marc Anthony - Yo Tambien
23 . Nicky Jam - Piensas En MI
24 . Mike Bahia - Buscandote
25 . Jason Derulo - Wiggle (feat. Snoop Dogg)
26 . Wisin And Carlos Vives Feat. Daddy Yankee - Nota de Amor
27 . Joey Montana - Picky
28 . Mario Hart - Yo No Fui (feat. Kale, Mia Mont, Yamal & George) [remix]
29 . Bigal & L Jake - Tu Y Yo
30 . Piso 21 - Suele Suceder (feat. Nicky Jam)
31 . Fifth Harmony Feat. Kid Ink - Worth It
RETRO HITS: AGOSTO 1981
SEMANA AL 01/08/1981
| SL | SA | ES | Canción / Artista |
|---|---|---|---|
| 03 | 03 | 01 | Lança PerfumeRita Lee |
| 04 | 04 | 02 | FuegoMenudo |
| 02 | 10 | 03 | La LadronaDiego Verdaguer |
| 03 | 07 | 04 | DevaneosLuis Gardey |
| 03 | 02 | 05 | El Unico Que Te EntiendeSergio Fachelli |
| 03 | 08 | 06 | XanaduMenudo |
| 05 | 01 | 07 | De Do Do Do, De Da Da DaThe Police |
| 01 | NI | 08 | HeartsMarty Balin |
| 04 | 06 | 09 | Boquita de CarameloRodolfo Y Los Hispanos |
| 07 | 09 | 10 | All Those Years AgoGeorge Harrison |
| 02 | 12 | 11 | Cosita Loca Llamada AmorMenudo |
| 02 | 15 | 12 | EntregatePecos Kanvas |
| 01 | NI | 13 | Fui Hecho Para AmarteMenudo |
| 01 | NI | 14 | Ai No CorridaQuincy Jones |
| 06 | 05 | 15 | Estar EnamoradoRaphael |
SEMANA AL 08/08/1981
| SL | SA | ES | Canción / Artista |
|---|---|---|---|
| 03 | 03 | 01 | La LadronaDiego Verdaguer |
| 05 | 02 | 02 | FuegoMenudo |
| 02 | 08 | 03 | HeartsMarty Balin |
| 04 | 06 | 04 | XanaduMenudo |
| 04 | 01 | 05 | Lança PerfumeRita Lee |
| 04 | 04 | 06 | DevaneosLuis Gardey |
| 03 | 12 | 07 | EntregatePecos Kanvas |
| 04 | 05 | 08 | El Unico Que Te EntiendeSergio Fachelli |
| 01 | NI | 09 | Modern GirlSheena Easton |
| 01 | NI | 10 | En Carne VivaRaphael |
| 06 | 07 | 11 | De Do Do Do, De Da Da DaThe Police |
| 05 | 09 | 12 | Boquita de CarameloRodolfo Y Los Hispanos |
| 01 | NI | 13 | Del MontonLa Sonora Dinamita |
| 13 | RI | 14 | La RuedaOrquesta La Solucion |
| 01 | NI | 15 | AmericaNeil Diamond |
SEMANA AL 15/08/1981
| SL | SA | ES | Canción / Artista |
|---|---|---|---|
| 06 | 02 | 01 | FuegoMenudo |
| 02 | 09 | 02 | Modern GirlSheena Easton |
| 05 | 04 | 03 | XanaduMenudo |
| 03 | 03 | 04 | HeartsMarty Balin |
| 04 | 01 | 05 | La LadronaDiego Verdaguer |
| 02 | 10 | 06 | En Carne VivaRaphael |
| 04 | 07 | 07 | EntregatePecos Kanvas |
| 04 | RI | 08 | Disco DeewaneNazia |
| 01 | NI | 09 | Slow HandThe Pointer Sisters |
| 05 | 06 | 10 | DevaneosLuis Gardey |
| 05 | 08 | 11 | El Unico Que Te EntiendeSergio Fachelli |
| 02 | 13 | 12 | Del MontonLa Sonora Dinamita |
| 14 | 14 | 13 | La RuedaOrquesta La Solucion |
| 01 | NI | 14 | El AguajalLos Shapis |
| 01 | NI | 15 | No Se Puede Parar La MusicaMenudo |
SEMANA AL 22/08/1981
| SL | SA | ES | Canción / Artista |
|---|---|---|---|
| 07 | 01 | 01 | FuegoMenudo |
| 05 | 08 | 02 | Disco DeewaneNazia |
| 03 | 02 | 03 | Modern GirlSheena Easton |
| 06 | 03 | 04 | XanaduMenudo |
| 03 | 06 | 05 | En Carne VivaRaphael |
| 15 | 13 | 06 | La RuedaOrquesta La Solucion |
| 04 | 04 | 07 | HeartsMarty Balin |
| 02 | RI | 08 | Ella-A-AMenudo |
| 01 | NI | 09 | The Breakup SongThe Greg Kihn Band |
| 05 | 05 | 10 | La LadronaDiego Verdaguer |
| 03 | 12 | 11 | Del MontonLa Sonora Dinamita |
| 02 | 14 | 12 | El AguajalLos Shapis |
| 01 | NI | 13 | Gemini DreamThe Moody Blues |
| 01 | NI | 14 | No Que NoMenudo |
| 05 | 07 | 15 | EntregatePecos Kanvas |
SEMANA AL 29/08/1981
| SL | SA | ES | Canción / Artista |
|---|---|---|---|
| 06 | 02 | 01 | Disco DeewaneNazia |
| 07 | 04 | 02 | XanaduMenudo |
| 08 | 01 | 03 | FuegoMenudo |
| 02 | RI | 04 | Slow HandThe Pointer Sisters |
| 01 | NI | 05 | SankuokaiTripulacion G4 |
| 16 | 06 | 06 | La RuedaOrquesta La Solucion |
| 01 | NI | 07 | UrgentForeigner |
| 03 | 08 | 08 | Ella-A-AMenudo |
| 02 | 14 | 09 | No Que NoMenudo |
| 04 | 03 | 10 | Modern GirlSheena Easton |
| 04 | 05 | 11 | En Carne VivaRaphael |
| 03 | 12 | 12 | El AguajalLos Shapis |
| 05 | 07 | 13 | HeartsMarty Balin |
| 01 | NI | 14 | ChloeElton John |
| 01 | NI | 15 | Como TuJulio Iglesias |






