Luis Abanto Morales Domina Mayo de 1955 Mientras Nuevas Voces Llegan al Ranking
¡Bienvenidos nuevamente, amigos de la música y la nostalgia! Nuestro recorrido por los rankings musicales peruanos de 1955 nos lleva ahora hasta mayo, un mes en el que las preferencias del público limeño mostraron una notable estabilidad en la cima, pero también dejaron espacio para importantes novedades nacionales e internacionales.
Al mismo tiempo, el ranking reflejó la diversidad musical que caracterizaba a la Lima de mediados de los años cincuenta. La música criolla continuó ocupando posiciones privilegiadas, mientras que intérpretes procedentes de Italia, México y Estados Unidos comenzaban a ganar espacio en las victrolas, radiolas y emisoras de la capital.
| Cancion | Artista | 7/05/1955 | 14/05/1955 | 21/05/1955 | 28/05/1955 | MAY-55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Me Cuenta Un Amigo | Luis Abanto Morales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engañada | Los Embajadores Criollos Los Romanceros Criollos Los Davalos |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Papaveri E Papere | Natalino Otto | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| Espinita | Freddy Roland Y Orq. Bobby Capo |
4 | 4 | 7 | 9 | 4 |
| Aunque Me Cueste La Vida | Freddy Roland Y Orq. Alberto Beltran |
3 | 6 | 9 | 10 | 5 |
| Whatever Lola Wants, Lola Gets | Sarah Vaughan | 4 | 3 | 6 | ||
| Gorrioncillo Pecho Amarillo | Pedro Infante | 6 | 5 | 7 | ||
| Mala Mujer | Los Troveros Criollos | 9 | 7 | 10 | 8 | |
| Cogele Bien El Compas | Freddy Roland Y Orq. | 5 | 8 | 9 | ||
| Moonlight Serenade | Glenn Miller | 5 | 8 | 10 | ||
| De Chiclayo A Lima | Luis Abanto Morales | 8 | 10 | 11 | ||
| Sangrante Herida | Luis Abanto Morales | 10 | 9 | 12 | ||
| Serenata En Cha Cha Cha | Fetiche | 5 | 13 | |||
| Nosotros | Fetiche | 6 | 14 | |||
| La Balada de Davi Crockett | Burl Ives | 6 | 15 | |||
| In The Mood | Glenn Miller | 7 | 16 | |||
| Oye Negra | Ralph Flannagan | 7 | 17 | |||
| Canzone Da Due Soldi | Katyna Ranieri | 8 | 18 |

0 comentarios:
Publicar un comentario
Nos gusta conocer tu opinion!