DIALHITS 423: SEMANA AL 27/01/2024
HITS EN ESPAÑOL | |||||||
ES | SA | S2 | SL | Artista - Cancion | Rad | Str | Pts |
1 | 2 | 4 | 8 | PESO PLUMA, ANITTA – Bellakeo | 421 | 72 | 493 |
2 | 1 | 1 | 9 | FEID, ATL JACOB – Luna | 245 | 224 | 469 |
3 | 4 | 3 | 30 | JEINSON MANUEL – Manos De Tijera | 271 | 3 | 274 |
4 | 6 | 17 | 6 | MYKE TOWERS – La Falda | 210 | 48 | 258 |
5 | 14 | 10 | 19 | IÑIGO QUINTERO – Si No Estas | 220 | 13 | 233 |
6 | 8 | 8 | 16 | BAD BUNNY, FEID – Perro Negro | 163 | 45 | 208 |
7 | 3 | 2 | 25 | KAROL G, PESO PLUMA – Qlona | 167 | 27 | 194 |
8 | 13 | 7 | 10 | BRUNELLA TORPOCO – Asi Fue | 184 | 184 | |
9 | 5 | 5 | 15 | DIEGO TORRES – Mejor Que Ayer | 176 | 176 | |
10 | 7 | 6 | 30 | GRUPO 5, EDDY HERRERA – Amor Vuelve (En Vivo, Noche De Oro) | 145 | 17 | 162 |
11 | 16 | 11 | 25 | MAWELL – La Triple M | 153 | 3 | 156 |
12 | 10 | 36 | 25 | LA BELLA LUZ – Basta De Callar | 156 | 156 | |
13 | 11 | 24 | 9 | PAPILLON – Mix Bombazos | 156 | 156 | |
14 | 12 | 19 | 10 | WILMER CARTAGENA – Te Voy A Amar | 104 | 104 | |
15 | 28 | 18 | 19 | FEID, REMA – Bubalu | 95 | 4 | 99 |
16 | 26 | 26 | 9 | CESAR BK, ALVARO ROD – Hoy Te Voy A Olvidar | 96 | 2 | 98 |
17 | 17 | 16 | 32 | MYKE TOWERS – Lala | 70 | 21 | 91 |
18 | 9 | 13 | 21 | MALUMA, CARIN LEON – Según Quien | 71 | 19 | 90 |
19 | 15 | 14 | 14 | CORAZON SERRANO – Mix Corazon Mentiroso | 85 | 4 | 89 |
20 | 19 | 12 | 9 | CLAVITO Y SU CHELA – Ya Se | 78 | 78 | |
21 | 18 | 9 | 10 | LOS CAMPESINOS DE BAMBAMARCA – El Huevo De La Vecina | 78 | 78 | |
22 | 30 | 22 | 17 | ALVARO ROD – Este Salud Va Por Ti | 76 | 76 | |
23 | 21 | 15 | 25 | KAROL G – Mi Ex Tenia Razon | 66 | 10 | 75 |
24 | 20 | 21 | 18 | DARELL – Lollipop | 64 | 7 | 71 |
25 | 22 | 23 | 33 | KE PERSONAJES, ONDA SABANERA – Pobre Corazon | 66 | 2 | 68 |
26 | 29 | 27 | 29 | CARIN LEON – Primera Cita | 60 | 3 | 62 |
27 | 32 | 20 | 11 | ARCANGEL, GRUPO FRONTERA – Alv | 55 | 2 | 57 |
28 | 23 | 29 | 32 | BRUNELLA TORPOCO – Gata Bajo La Lluvia | 56 | 56 | |
29 | 60 | 45 | 31 | ALVARO ROD – Pobre Corazon / Oye Mujer (En Vivo) | 52 | 52 | |
30 | 65 | 55 | 3 | PAPILLON – Carne Y Hueso | 52 | 52 | |
HITS NO ESPAÑOL | |||||||
ES | SA | S2 | SL | Artista - Cancion | Rad | Str | Pts |
1 | 2 | 1 | 10 | DUA LIPA – Houdini | 91 | 7 | 98 |
2 | 1 | 2 | 44 | FIFTY FIFTY – Cupid | 85 | 85 | |
3 | 19 | 25 | 3 | ARIANA GRANDE – Yes, And? | 35 | 28 | 63 |
4 | 9 | 11 | 55 | MILEY CYRUS – Flowers | 43 | 43 | |
5 | 13 | 15 | 14 | JUNG KOOK – Standing Next To You | 37 | 37 | |
6 | 3 | 14 | 25 | ED SHEERAN – Eyes Closed | 33 | 33 | |
7 | 54 | 53 | 7 | CANNONS – Heartbeat Highway | 30 | 30 | |
8 | 4 | 3 | 24 | DOJA CAT – Paint The Town Red | 21 | 3 | 25 |
9 | 21 | 49 | 7 | ELIZA ROSE, CALVIN HARRIS – Body Moving | 20 | 20 | |
10 | 5 | 4 | 10 | JACK HARLOW – Lovin On Me | 8 | 12 | 20 |
11 | 16 | 9 | 86 | REMA, SELENA GOMEZ – Calm Down | 20 | 20 | |
12 | 6 | 7 | 35 | MAE STEPHENS – If We Ever Broke Up | 18 | 18 | |
13 | 14 | 6 | 21 | COI LERAY – Players | 17 | 17 | |
14 | 12 | 12 | 18 | TATE MCRAE – Greedy | 10 | 6 | 16 |
15 | 24 | New | 2 | NATASHA BEDINGFIELD – Unwritten | 16 | 16 | |
16 | 20 | 33 | 9 | ONEREPUBLIC – I Ain'T Worried | 16 | 16 | |
17 | 15 | 45 | 17 | DOJA CAT – Agora Hills | 14 | 2 | 16 |
18 | 7 | 8 | 13 | THE STRUTS – Pretty Vicious | 15 | 15 | |
19 | 10 | 18 | 12 | NOAH KAHAN – Stick Season | 12 | 2 | 14 |
20 | 8 | 5 | 61 | IMAGINE DRAGONS – Bones | 13 | 13 | |
21 | 11 | 10 | 31 | TAYLOR SWIFT – Cruel Summer | 3 | 8 | 11 |
22 | 27 | 23 | 17 | TYLA, TRAVIS SCOTT – Water | 8 | 2 | 10 |
23 | 30 | 59 | 3 | DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, TIËSTO, DIDO, W&W – Thank You (Not So Bad) | 10 | 10 | |
24 | 25 | 35 | 67 | SAM SMITH, KIM PETRAS – Unholy | 10 | 10 | |
25 | 23 | 22 | 28 | THE BEACHES – Blame Brett | 10 | 10 | |
26 | 32 | 50 | 3 | TEDDY SWIMS – Lose Control | 6 | 3 | 9 |
27 | 28 | 19 | 76 | ROSA LINN – Snap | 9 | 9 | |
28 | 17 | 17 | 17 | SAM SMITH – I'M Not Here To Make Friends | 8 | 8 | |
29 | 26 | 28 | 7 | THE KILLERS – Spirit | 8 | 8 | |
30 | 37 | New | 2 | JAKE SCOTT – Good Day | 7 | 7 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nos gusta conocer tu opinion!