DIALHITS 420: SEMANA AL 06/01/2024
HITS EN ESPAÑOL | |||||||
ES | SA | S2 | SL | Artista - Cancion | Rad | Str | Pts |
1 | 3 | 7 | 6 | FEID, ATL JACOB – Luna | 224 | 203 | 427 |
2 | 4 | 5 | 22 | KAROL G, PESO PLUMA – Qlona | 350 | 30 | 380 |
3 | 8 | 3 | 13 | BAD BUNNY, FEID – Perro Negro | 200 | 55 | 255 |
4 | 5 | 14 | 11 | CORAZON SERRANO – Mix Corazon Mentiroso | 228 | 12 | 240 |
5 | 1 | 1 | 16 | IÑIGO QUINTERO – Si No Estas | 184 | 40 | 224 |
6 | 2 | 2 | 22 | MAWELL – La Triple M | 201 | 3 | 205 |
7 | 6 | 13 | 27 | GRUPO 5, EDDY HERRERA – Amor Vuelve (En Vivo, Noche De Oro) | 152 | 38 | 190 |
8 | 14 | 9 | 27 | JEINSON MANUEL – Manos De Tijera | 190 | 190 | |
9 | 34 | 11 | 18 | MALUMA, CARIN LEON – Según Quien | 161 | 21 | 182 |
10 | 22 | 46 | 7 | BRUNELLA TORPOCO – Asi Fue | 180 | 180 | |
11 | 18 | 22 | 5 | PESO PLUMA, ANITTA – Bellakeo | 50 | 121 | 171 |
12 | 49 | 59 | 6 | CLAVITO Y SU CHELA – Ya Se | 170 | 170 | |
13 | 24 | 24 | 26 | CARIN LEON – Primera Cita | 158 | 3 | 162 |
14 | 42 | 34 | 12 | DIEGO TORRES – Mejor Que Ayer | 138 | 2 | 140 |
15 | 47 | 25 | 7 | WILMER CARTAGENA – Te Voy A Amar | 129 | 129 | |
16 | 15 | 8 | 29 | MYKE TOWERS – Lala | 103 | 22 | 126 |
17 | 21 | 21 | 15 | DARELL – Lollipop | 95 | 4 | 99 |
18 | 13 | 18 | 22 | KAROL G – Mi Ex Tenia Razon | 80 | 12 | 92 |
19 | 12 | 6 | 7 | LOS CAMPESINOS DE BAMBAMARCA – El Huevo De La Vecina | 82 | 6 | 88 |
20 | 9 | 15 | 8 | ARCANGEL, GRUPO FRONTERA – Alv | 82 | 4 | 86 |
21 | 16 | 17 | 13 | BEMBE ORQUESTA – Ven Devorame Otra Vez | 84 | 84 | |
22 | 28 | 23 | 14 | ALVARO ROD – Este Salud Va Por Ti | 76 | 76 | |
23 | 7 | 10 | 30 | KE PERSONAJES, ONDA SABANERA – Pobre Corazon | 73 | 3 | 76 |
24 | 11 | 63 | 6 | PAPILLON – Mix Bombazos | 75 | 75 | |
25 | 48 | 40 | 16 | FEID, REMA – Bubalu | 69 | 5 | 75 |
26 | 10 | 26 | 28 | BAD GYAL, YOUNG MIKO, TOKISCHA – Chulo Pt. 2 | 74 | 74 | |
27 | 32 | 49 | 55 | YANDEL, FEID, DADDY YANKEE – Yankee 150 | 70 | 70 | |
28 | 41 | 78 | 3 | MYKE TOWERS – La Falda | 54 | 14 | 68 |
29 | 26 | 19 | 41 | KE PERSONAJES, FMK, BIG ONE – Crossover #2: Un Finde | 43 | 20 | 63 |
30 | 40 | 32 | 38 | YAHRITZA Y SU ESENCIA, GRUPO FRONTERA – Fragil | 60 | 60 | |
HITS NO ESPAÑOL | |||||||
ES | SA | S2 | SL | Artista - Cancion | Rad | Str | Pts |
1 | 2 | 10 | 7 | DUA LIPA – Houdini | 103 | 5 | 108 |
2 | 10 | 17 | 41 | FIFTY FIFTY – Cupid | 99 | 99 | |
3 | 1 | 1 | 18 | COI LERAY – Players | 53 | 53 | |
4 | 6 | 20 | 32 | MAE STEPHENS – If We Ever Broke Up | 48 | 48 | |
5 | 4 | 7 | 21 | DOJA CAT – Paint The Town Red | 37 | 37 | |
6 | 8 | 14 | 52 | MILEY CYRUS – Flowers | 31 | 31 | |
7 | 35 | 16 | 58 | IMAGINE DRAGONS – Bones | 30 | 30 | |
8 | 7 | 13 | 10 | THE STRUTS – Pretty Vicious | 30 | 30 | |
9 | 3 | 45 | 7 | JACK HARLOW – Lovin On Me | 24 | 3 | 27 |
10 | 15 | 9 | 6 | BRENDA LEE – Rockin' Around The Christmas Tree | 24 | 24 | |
11 | 19 | 26 | 5 | DAVID GUETTA, KIM PETRAS – When We Were Young | 20 | 20 | |
12 | 12 | 15 | 14 | SAM SMITH – I'M Not Here To Make Friends | 20 | 20 | |
13 | 13 | 19 | 22 | ED SHEERAN – Eyes Closed | 19 | 19 | |
14 | 31 | 12 | 73 | ROSA LINN – Snap | 18 | 18 | |
15 | 21 | 33 | 5 | WE THE LION – Excited | 15 | 15 | |
16 | 32 | 51 | 11 | JUNG KOOK – Standing Next To You | 10 | 4 | 15 |
17 | 9 | 2 | 7 | MARIAH CAREY – All I Want For Christmas Is You | 14 | 14 | |
18 | 22 | 29 | 8 | KATYA LEL' – Moj Marmeladnyj | 12 | 12 | |
19 | 16 | 103 | 14 | TYLA – Water | 12 | 12 | |
20 | 30 | 21 | 10 | LIZZO – About Damn Time | 12 | 12 | |
21 | 27 | 6 | 83 | REMA, SELENA GOMEZ – Calm Down | 11 | 11 | |
22 | 36 | 25 | 53 | BEYONCE – Cuff It | 10 | 10 | |
23 | 42 | 43 | 4 | OFENBACH, NORMA JEAN MARTINE – Overdrive | 10 | 10 | |
24 | 14 | 27 | 25 | THE BEACHES – Blame Brett | 10 | 10 | |
25 | 33 | 35 | 7 | RIO ROMEO – Nothing'S New | 10 | 10 | |
26 | 18 | 31 | 9 | AQUA, TIESTO – Barbie Girl (Remix) | 9 | 9 | |
27 | 17 | 38 | 64 | SAM SMITH, KIM PETRAS – Unholy | 8 | 8 | |
28 | 26 | 8 | 6 | BOBBY HELMS – Jingle Bell Rock | 8 | 8 | |
29 | 37 | 44 | 18 | ROYEL OTIS – Sofa King | 8 | 8 | |
30 | 40 | 36 | 15 | JUNG KOOK, JACK HARLOW – 3D | 7 | 7 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nos gusta conocer tu opinion!