DIALHITS 361: SEMANA AL 19/11/2022
HITS EN ESPAÑOL | |||||
ES | SA | S2 | SL | Artista - Cancion | Pts |
1 | 1 | 2 | 5 | SHAKIRA, OZUNA – Monotonia | 585 |
2 | 2 | 1 | 26 | MANUEL TURIZO – La Bachata | 520 |
3 | 3 | 4 | 29 | BAD BUNNY – Neverita | 304 |
4 | 4 | 13 | 29 | BAD BUNNY – Tití Me Pregunto | 179 |
5 | 6 | 8 | 10 | LA BELLA LUZ – Sed De Amor | 171 |
6 | 17 | 17 | 10 | BEMBE ORQUESTA – Infeliz | 169 |
7 | 7 | 9 | 24 | LASSO, SEBASTIAN YATRA – Ojos Marrones (Remix) | 166 |
8 | 8 | 33 | 5 | RIO BAND – Gracias Diosito | 150 |
9 | 12 | 19 | 29 | BAD BUNNY, BOMBA ESTEREO – Ojitos Lindos | 113 |
10 | 51 | 36 | 13 | BRUNELLA TORPOCO – Otra Ocupa Mi Lugar | 107 |
11 | 22 | 26 | 29 | BAD BUNNY – Moscow Mule | 99 |
12 | 5 | 7 | 27 | COMBINACION DE LA HABANA, EL KIMIKO & YORDY – Atea | 97 |
13 | 10 | 6 | 13 | KAROL G, MALDY – Gatubela | 92 |
14 | 18 | 15 | 9 | BRUNELLA TORPOCO – Mix Guarachas | 92 |
15 | 14 | 10 | 29 | BAD BUNNY, CHENCHO CORLEONE – Me Porto Bonito | 92 |
16 | 28 | 16 | 14 | FEID – Feliz Cumpleaños Ferxxo | 90 |
17 | 23 | 5 | 14 | ARMONIA 10 – La Duda | 87 |
18 | 11 | 28 | 12 | ROMEO SANTOS, ROSALIA – El Pañuelo | 84 |
19 | 9 | 12 | 20 | BIZARRAP, QUEVEDO – Bzrp Music Sessions #52 | 80 |
20 | 13 | 3 | 29 | BAD BUNNY – Efecto | 80 |
21 | 19 | 31 | 11 | PAMELA FRANCO, PEARKINS CHAMBERGO – Nadie Sabe Lo Que Tiene | 78 |
22 | 32 | 60 | 11 | PAPILLON, ALEXANDER BLAS – Te Toco Perder | 75 |
23 | 24 | 14 | 18 | RAUW ALEJANDRO, LYANNO, BRRAY – Lokera | 73 |
24 | 25 | 20 | 18 | ROSALIA – Despecha | 70 |
25 | 55 | 42 | 9 | RAUW ALEJANDRO, BABY RASTA – Punto 40 | 69 |
26 | 31 | 34 | 18 | SEBASTIAN YATRA, PABLO ALBORAN – Contigo | 65 |
27 | New | - | 1 | BIZARRAP, DUKI – Bzrp Music Sessions #50 | 64 |
28 | 15 | 25 | 16 | NICKY JAM – Sin Novia | 63 |
29 | 21 | 11 | 30 | DANIELA DARCOURT, TITO NIEVES – No Me Lo Creo | 56 |
30 | 43 | 40 | 7 | OZUNA, FEID – Hey Mor | 54 |
HITS NO ESPAÑOL | |||||
ES | SA | S2 | SL | Artista - Cancion | Pts |
1 | 1 | 2 | 19 | NICKY YOURE & DAZY – Sunroof | 130 |
2 | 2 | 3 | 5 | TAYLOR SWIFT – Anti-Hero | 81 |
3 | New | - | 1 | JUNG KOOK – Dreamers | 62 |
4 | 3 | 1 | 11 | DAVID GUETTA, BEBE REXHA – I'M Good (Blue) | 59 |
5 | 5 | 5 | 24 | REMA, SELENA GOMEZ – Calm Down | 58 |
6 | 6 | 4 | 8 | BEYONCE – Cuff It | 53 |
7 | 4 | 12 | 34 | HARRY STYLES – As It Was | 40 |
8 | 8 | 7 | 6 | BLINK-182 – Edging | 30 |
9 | 10 | 11 | 6 | OLIVER TREE, ROBIN SCHULZ – Miss You | 29 |
10 | 17 | 17 | 23 | BLACK EYED PEAS, FARRUKO, SHAKIRA, DAVID GUETTA – Don'T You Worry (Remix) | 22 |
11 | New | - | 1 | DRAKE & 21 SAVAGE – Rich Flex | 20 |
12 | 9 | 13 | 20 | ROSA LINN – Snap | 19 |
13 | 13 | 14 | 9 | SAM SMITH, KIM PETRAS – Unholy | 17 |
14 | 29 | 39 | 7 | MANESKIN – The Loneliest | 16 |
15 | 14 | 10 | 36 | MEGAN THEE STALLION, DUA LIPA – Sweetest Pie | 15 |
16 | 7 | New | 2 | RIHANNA – Lift Me Up | 14 |
17 | 21 | 40 | 42 | LIZZO – About Damn Time | 14 |
18 | 20 | 18 | 24 | SEAFRET – Atlantis | 13 |
19 | New | - | 1 | NICKI MINAJ, MALUMA, MYRIAM FARES – Tukoh Taka | 12 |
20 | 16 | 16 | 46 | THE WEEKND, SWEDISH HOUSE MAFIA – Sacrifice (Remix) | 11 |
21 | 30 | 37 | 14 | CALVIN HARRIS, DUA LIPA, YOUNG THUG – Potion | 11 |
22 | 22 | 33 | 4 | MAU P – Drugs From Amsterdam | 10 |
23 | 48 | 48 | 11 | MEHRO – Pretty Kids | 10 |
24 | 24 | 26 | 35 | SEBASTIAN YATRA, JOHN LEGEND – Tacones Rojos | 10 |
25 | Reg | - | 1 | BTS – Run Bts | 10 |
26 | 15 | 15 | 24 | BTS – Yet To Come | 8 |
27 | New | - | 1 | DRAKE & 21 SAVAGE – Major Distribution | 8 |
28 | 32 | 22 | 14 | BLACKPINK – Pink Venom | 8 |
29 | 50 | 58 | 3 | BARNS COURTNEY – Supernatural | 8 |
30 | 11 | 6 | 54 | TAYLOR SWIFT – All Too Well | 7 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nos gusta conocer tu opinion!